在Tarkoitettu Ruostumattomien PutkienLiittämiseen的Liittimet。Käyttökohteitaovat mm:instrumentineiputkistot,pneumatiikka- jahydrauliikkajärjestelmätsekäkaasujärjestelmät。
| nimelliskoot. | Koot 2-25 |
|---|---|
| PN. | 140-755. |
| lämpötila-alue | -29°C - 649ºC |
| materiaali. | Haponkestäväteräs. |
在Tarkoitettu Ruostumattomien PutkienLiittämiseen的Liittimet。
LiittimienKäyttökohteitaOvat MM:
仪器侍者律师托特
Pneumatiikka- jahydrauliikkajärjestelmät
Kaasujärjestelmät.
| p | OSA. | materiaali. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | runko. | Haponkestäväteräs1.4436. | ||
| 2 | mutteri. | HaponkestäväTeräs1.4436,HopeoituSisäpinta | ||
| 3. | Rengas,5555年 | Haponkestäväteräs1.4436. | ||
| 4. | 卡尔蒂奥,5556年 | Haponkestäväteräs1.4436. | ||
| 5. | Putki. | |||
| Hitsattava Runko Materiaalista 1.4404。 | ||||
TiivisterenkaatsekäkiinnittävätettätiivistävätLiitoksenGeometrisen Muodon Ja Oikein Valittujen Materiaalien Avulla。
Asennettaessa putkityönnetäänliittimenpohjaan saakka。Renkaat Kiilautuvat Toisiaan Vaspen MutteriaKiristämällä。Ulompi Rengas LeikkautuuSäteisestiPutkenPintaanMuodostaen Tiiviin Liitoksen。
| PAILEJALÄMPÖTTILA. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putken Ulkohalkaisija.æ. | PutkenSeinämäpaksuusMM | |||||||
| 毫米。 | 0,7. | 0,9. | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | 3,0. |
| 2 | 590. | 755. | - | - | - | - | - | - |
| 3. | 380. | 290. | 710. | - | - | - | - | - |
| 6. | 280. | 360. | 525. | 710. | - | - | - | - |
| 8. | - | 280. | 400. | 560. | - | - | - | - |
| 10. | - | 230. | 330. | 450. | - | - | - | - |
| 12. | - | 180. | 260. | 350. | 465. | - | - | - |
| 15. | - | - | 190 | 270. | 340. | 410. | - | - |
| 18. | - | - | 150. | 250. | 300 | 350. | - | - |
| 22. | - | - | 140. | 195. | 250. | 290. | 335. | - |
| 25. | - | - | - | 165. | 210. | 245. | 290. | 320. |
TautukostaKäyilmi suurin sallittu潘恩(酒吧g)lämpötilassa-29 c - + 37°C ruostumattomastateräksestävalmistetuillesaumattomille putkille。Käytettäessäyksisaumaistaputkea在käytettäväkerrointa0,8。Kaksisaumaisille Putkille Kerroin 0,85。 |
| Putki. | MinSeinämäpaksuus. |
|---|---|
| 3-6毫米 | 0,8毫米 |
| 8-12毫米 | 1,0毫米 |
| 15-18毫米 | 1.5毫米 |
| 20毫米 | 1,8毫米 |
| 22毫米 | 2,0毫米 |
| 25毫米 | 2,2毫米 |
Millimetriputki:MM,Materiaali,Nimelliskoko,Sulathnumero。
| ESIM:5523-12-1 / 2P | ||||
| 在5523 | - | 12. | -1 / 2p. | |
|---|---|---|---|---|
| 在nro。 | materiaali. | Putkikoko(1.Pää) | Liitäntä(2.Pää) | |
| 在55xx. | - =haponkestäväteräs | Let-LokLiitäntä | P = ISOLierömäinen(BSP) | |
| m = messinki. | k = iso kartiokierre | |||
| n = NPTSisäkierre |
Aluepällikkö,Teollisuus,Itä-苏米 - 地区销售经理,East Filland
Aluepällikkö,Teollisuus,Etelä-Suomi - 地区销售经理,工业,南芬兰