手柄采用标准kobling设计,适用于工业应用。Koblingen er med gribete ænder og“抗拔”。
| Dimensionsomrade | 26.9 - 609.6毫米 |
|---|---|
| Arbejdstryk | 1-46酒吧 |
| 温度råde | -20°C op至+180°C |
| 草本子 | 符合美国钢铁协会的316 Ti |
| Brændstofanlæg Brandslukningsanlæg Sprinkleranlæg Drikkevandssystemer Gasanlæg Tankanlæg |
Kølesystemer Smøresystemer Ballastsystemer 涡轮ørssystemer trykluftsystemer. |
|---|---|
e ør ærkning, rør ærket et。PED。他是国际教父。
| 杠杆克拉蒂布鲁格 værktøj 船桨与船桨之间的距离 Korrigerer的ujævnheder 三林集团uden svejsning Prograssiv tætningseffekt / Gripetæ雄鹿 dæmper振动器 |
洗手间vægt 让在montere Hus og låsebolte i rustfrit stål Høj炉kvalitet 吸收器trykstød 圣jø吸收器 Ideel løsning på trange steder |
|---|---|
| 草本子 | W5 / Ø 26.9 - 609.6毫米 |
溶血性尿毒综合征 |
符合美国钢铁协会的316 Ti |
| Skruer | 符合美国钢铁协会的316 L |
| Bolte拍摄 | 符合美国钢铁协会的316 L |
| 挑刺 | aisi 301 /fjederstål |
| Stalindlæg | AISI 316 L / HDPE |
| 草本子 | Ø 26.9 - 609.6毫米 |
|
|---|---|---|
| 三元乙丙橡胶 | 温度:-20°C op至+100°C | |
| Medie:所有的价值和价值,价值和价值,价值和价值,价值和价值 | ||
| 丁腈橡胶 | 温度:-20°C op至+80°C | |
| Medie:vand,gas,olie,brændstofog andre hydrokarboner | ||
| 氟橡胶的 | 温度:-20°C op至+180°C | |
| Medie: Ozon, ilt, syre, gas, brændstof og andre hydrokarboner。地中海(库恩stalindlæg) |
Rørdim。 |
Dimensionsomrade |
Arbejdstryk |
Mal | 锁定olt | Tillatt åpning mellom rør-endene |
Lasebolte |
| od | PS | B | C | 塞克兰人 | gevind | |
| (毫米) | (毫米) | (酒吧) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | 米 |
| 26.9 | 26.4 - 27.4 | 46 | 46 | 19 | ||
| 30.0 | 29.5 - 30.5 | 42 | 46 | 17 | 6 | 8 |
| 33.7 | 33.2 - 34.2 | 38 | 46 | 17 | 6 | 8 |
38.0 |
37.5 - 38.5 | 33 | 61 | 25 | 6 | 8 |
| 42.4 | 41.9 - 42.9 | 30. | 61 | 25 | 6 | 8 |
| 44.5 | 44.0 - 45.0 | 33 | 61 | 25 | 6 | 8 |
| 48.3 | 47.8 - 48.8 | 30. | 61 | 25 | 6 | 8 |
| 54.0 | 53.5 - 54.5 | 20. | 76 | 37 | 6 | 8 |
| 57.0 | 56.4 - 57.6 | 18 | 76 | 37 | 6 | 8 |
| 60.3 | 59.7 - 60.9 | 22 | 76 | 37 | 6 | 8 |
| 66.6 | 62.9 - 64.1 | 34 | 95 | 35 | 6 | 8 |
| 70.0 | 68.9 - 70.7 | 32 | 95 | 36 | 8 | 10 |
| 73.0 | 72.3 - 73.7 | 31 | 95 | 41 | 8 | 10 |
| 76.1 | 75.3 - 76.9 | 31 | 95 | 41 | 8 | 10 |
| 79.5 | 78.7 - 80.3 | 28 | 95 | 35 | 8 | 10 |
| 84.0 | 83.2 - 84.8 | 26 | 95 | 35 | 8 | 10 |
| 88.9 | 88.0 - 89.8 | 22 | 95 | 41 | 8 | 10 |
| 100.6 | 99.6 - 101.6 | 22 | 95 | 35 | 10 | 12 |
| 101.6 | 100.6 - 102.6 |
22 | 95 | 35 | 10 | 12 |
| 104.0 | 103.8 - 105.8 | 22 | 95 | 35 | 10 | 12 |
| 104.8 | 103.8 - 105.8 | 22 | 95 | 35 | 10 | 12 |
| 108.0 | 106.9 - 109.1 | 21 | 95 | 41 | 10 | 12 |
| 114.3 | 113.2 - 115.4 | 16 |
95 | 41 | 10 | 12 |
| 127.0 | 125.7 - 128.3 | 19 | 110 | 54 | 14 | 16 |
| 129.0 | 127.7 - 130.3 | 19 | 110 | 54 | 17 | 20. |
| 130.2 | 128.9 - 131.5 | 19 | 110 | 54 | 17 | 20. |
| 133.0 | 131.7 - 134.3 | 19 | 110 | 54 | 17 | 20. |
| 139.7 | 138.3 - 141.1 | 19 | 110 | 54 | 17 | 20. |
| 141.3 | 139.9 - 142.7 | 16 | 110 | 54 | 17 | 20. |
| 154.0 | 152.5 - 155.5 | 16 | 110 | 48 | 17 | 20. |
| 159.0 | 157.4 - 160.6 | 16 | 110 | 54 | 17 | 20. |
| 168.3 | 166.6 - 170.0 | 16 | 110 | 54 | 17 | 20. |
| 219.1. | 216.9 - 221.3 | 16 | 142 | 80 | 17 | 20. |
| 180.0 | 178.0 - 182.0 | 16 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 193.7 | 192.0 - 195.5 | 16 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 200.0 | 198.0 - 202.0 | 15 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 204.0 | 202.0 - 206.0 | 14 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 206.0 | 204.0 - 208.0 | 14 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 244.5 | 242.0 - 247.0 | 9 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 250.0 | 247.5 - 252.5 | 9 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 254.0 | 251.5 - 256.5 | 9 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 256.0 | 253.5 - 258.5 | 9 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 267.0 | 264.5 - 269.5 | 8 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 273.0 | 270.5 - 275.5 | 7 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 304.0 | 301.0 - 307.0 | 6 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 306.0 | 303.0 - 309.0 | 6 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 323.9 | 320.5 - 327.0 | 5 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 355.6 | 352.0 - 359.0 | 4 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 406.4 | 402.5 - 410.5 | 3. | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 457.2 | 452.5 - 461.5. | 2 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 508.0 | 503.5 - 512.5 | 2 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 558.8 | 554.5 - 563.5 | 2 | 141 | 80 | 10 | 12 |
| 609.6 | 604.5 - 614.5 | 1 | 148 | 67 | 17 | 12 |
| Udv。rørdiameter | 酒吧 |
|---|---|
| 26.9 - -168.3毫米 | 16.0 |
| 219.1-204.0 mm | 10.0 |
| 244.5 - -254.0毫米 | 5.5 |
| 267.0毫米 | 5.0 |
| 273.0毫米 | 4.0 |
| 304.0毫米 | 4.0 |
| 323.9毫米 | 3.0 |
| 355.6毫米 | 2.5 |
| 406.4毫米 | 2.0 |
Udvendig RøR |
Dimensionsomrade |
Tilladelig forskel我 |
我很高兴见到你 | |
| uden | Med. | |||
| RøR迪亚。 | +/- | Stalindlæg | ||
| 毫米 | 毫米 / % | 毫米 / % | 毫米 | 毫米 |
| 26.9 - 33.7 | 1.0% | 2毫米 | 5 | 5 |
| 38.0 - 48.3 | 1.0% | 2毫米 | 5 | 10 |
| 54.0 - 60.3/84.0 | 1.0% | 2毫米 | 10 | 15 |
| 73.0 / 76.1 / 88.9 | 1.0% | 2毫米 | 10 | 25 |
| 100.6 - 104.8 | 1.0% | 2% | 10 | 15 |
| 108.0/114.3 | 1.0% | 2% | 10 | 25 |
| 154 | 1.0% | 2% | 10 | 30. |
| 127.0 - 141.3 / 159.0 - 273.0 | 1.0% | 2% | 10 | 35 |
| 304.0 - 609, 6 | 1.0% | 6毫米 | 10 | 35 |