在1840年Neulaventtiili,RunkoMasterinkiä。SisäpuolinenKarakierrenousevallaKaralla。Poksitiiviste Aramid / NBR。Sulku /SäätöventtiiliksiHöyrylle,Kaasuille Ja Nesteille。
| nimelliskoot. | G 1/4-G 1/2 |
|---|---|
| PN. | 100. |
| lämpötila-alue | 最多185ºCC |
| materiaali. | 梅辛基 |
| 在1842年 | Painemittariventtiili |
| 在1844年 | Tarkistuspainemittariventtiili |
Sulku-JaSäätöventtiilinä.
- Höyrylle.
- Kaasuille.
- Nesteille.
| 1 | runko. | 梅辛基 | SS-EN 12168 |
| 2 | 卡拉 | 梅辛基 | SS-EN 12168 |
| 3. | karamutteri | 梅辛基 | SS-EN 12168 |
| 4. | Poksitiiviste. | NBR. | |
| 5. | Käsipyörä. | Pelti. | |
| 6. | kiristysholkki. | 梅辛基 | SS-EN 12168 |
1842年Valmistetaan SMS 1644 Mukaan。
1844年Valmistetaan SMS 1645 Mukaan。
| 在1840年 | ||||
| nimelliskoko. | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 | |
|---|---|---|---|---|
| 一种 | 48. | 54. | 56. | |
| B MAX. | 70 | 70 | 75. | |
| C | 55. | 55. | 55. | |
| D. | 5. | 5. | 5. | |
| 潘奥奥 | 0,27 | 0,27 | 0,29 | |
| MITAT MM,PAILO KG。 |
| 1842年,在1844年 | ||||
| nimelliskoko. | G 3/8 | G 1/2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 一种 | 53. | 64. | ||
| B MAX. | 70 | 75. | ||
| C | 55. | 55. | ||
| D. | 3,5. | 3,5. | ||
| E. | 40. | 40. | ||
| F | 20. | 22. | ||
| 潘诺在1842年 | 0,28 | 0.30 | ||
| PAILO 1844 | 0,38 | 0,40 | ||
| MITAT MM,PAILO KG。 | ||||
venttiileiss onpesänsisäinenkarakierreja nouseva卡拉。
PaineMittariventTiileissäOikeanJA/ TaiVasemmankätisetKierteet。
| nimelliskoot. | G 1/4 | G 3/8 | G 1/2 |
|---|---|---|---|
| K.vs. | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| ESIM:1842-10 | ||
| at-numero. | Liitäntäkoko. | |
|---|---|---|
| 在1840年 | 8. | |
| 10. | ||
| 15. | ||
| 在1842年 | 10. | |
| 15. | ||
| 在1844年 | 10. | |
| 15. |
Aluepällikkö,Teollisuus,Itä-苏米 - 地区销售经理,East Filland
Aluepällikkö,Teollisuus,Etelä-Suomi - 地区销售经理,工业,南芬兰