Hitsipäinen,MetallitiivisteinenLäppäventtiiliSulku-JaSäätökäyttööniLämminvesi-,Kuumavesi-,Jäähdytys-JaHöyryjärjestelmiin。
| nimelliskoot. | DN 200-1200. |
|---|---|
| PN. | 25. |
| lämpötila-alue | -29 - 270ºC |
| materiaali. | Teräs. |
Sulku-JaSäätöventtiilinä.
- kylmä-jakuumavesijärjestelmiin
- jäähdytysjärjestelmiin
- Höyrylle.
Testaus ISO 5208 Mukaan Vuotoluokka A.
CE-Merkintä.
NevertiilitätäyttävätVaatimuksenAFS 1999:4。
| 1 | runko. | Teräsen10025,1.0037 |
| 2 | Läppä. | HaponkestäväTeräsASTM A 351 GR。CF8 |
| 3. | Istukkarengas,Lamellitiiviste | HaponkestäväTeräs,Duplex Saf 2304 + Grafiitti |
| 4. | 卡拉 | HaponkestäväTeräs2CR13(SS 2321) |
| koko。 | 200. | 250. | 300 | 350. | 400 | 450. | 500. | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一种 | 230. | 250. | 270. | 290. | 310. | 330. | 350. | 390. | 430. | 470. | 510. | 550. | 630. | |||||||||||||
| B. | 296. | 330. | 373. | 410. | 465. | 496. | 530. | 610. | 672. | 744. | 832. | 897. | 1011. | |||||||||||||
| C | 200. | 231. | 269. | 298 | 331. | 369. | 404. | 473. | 538. | 615. | 700 | 730. | 850. | |||||||||||||
| D. | 219. | 273. | 324. | 356. | 406. | 457. | 508. | 610. | 711. | 813. | 914. | 1016. | 1220. | |||||||||||||
| T. | 5,0. | 6,0. | 6,0. | 6,0. | 7,5. | 7,5. | 7,5. | 8,0 | 9. | 10.10 | 110, | 12.12. | 14,0. | |||||||||||||
| ISO | F12. | F14 | F16 | F16 | F25 | F25 | F25 | F30. | F30. | F30. | F40. | F40. | F40. | |||||||||||||
| 潘奥奥 | 43. | 57. | 78. | 102. | 155. | 195. | 251. | 375. | 510. | 678. | 986. | 1346. | 1971. | |||||||||||||
| MITAT MM,PAILO KG。 | ||||||||||||||||||||||||||
Metallitiivisteinen,Hitsattu Rakenne。Soveltuu Suoraan Hitsattavaksi Putkistoon。
läppäpäkeskeisestiasennettu。venttiilin auetessaläppäirtautuu tiivistepinnoista aiheuttamatta niihin hankausta。Rakenne Minimoi Tiivistepintojen Kulumisen,EikäventtiiliMenetäTiiveyttäKovassakaanKäytösä。
| DN. | 200. | 250. | 300 | 350. | 400 | 450. | 500. | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kvs-arvo. | 1928年 | 2733 | 4250. | 5433 | 7399. | 9506. | 11911 | 18480年 | 29125 | 36669. | 43390 | 62557 | 79669. |
| Vääntömomentti(纳米), | |||||||||||||
| Delta P 25 Bar | 700 | 1300 | 2020. | 3400. | 5110. | 6760. | 8950. | 14500 | 20300 | 29900 | 41300 | 67600 | 103000. |
| PAILEJALÄMPÖTTILA. | ||||||
| lämpötilaist。C | 0-200 | 250. | 300 | 350. | 400 | 425. |
| 潘恩,酒吧 | 25. | 22. | 20. | 18. | 16. | 14. |
Venttiili Asennetaan Virtausnuolen Suuntaisesti。
Voidaan AsentaaMyösKaraVaakasuoraan。
HitsattaessaLäpänOntavaTäysinKiinni。
Normaalisti Huoltovapaa的Venttiili。
Parhaan Toiminnan Takaamiseksi在VenttiiliSäännöllisinVäliajoinAvattava/ Suljettava上。
| Esimerkki:2270AV700 | ||
| 在2270A | V. | 700 |
|---|---|---|
| at-numero. | - = ilman toimilaitetta | DN. |
| v = Vaihde. |
Aluepällikkö,Teollisuus,Etelä-Suomi - 地区销售经理,工业,南芬兰
Aluepällikkö,Teollisuus,Itä-苏米 - 地区销售经理,East Filland