lämminvesivaraajakäyttövedelle。
| nimelliskoot. | 300 L - 4000 L. |
|---|---|
| PN. | 6. |
| lämpötila-alue | 最多110ºC |
| materiaali. | Teräs. |
| 1 | Säiliö. | Teräsen 1.0045. |
| 2 | eristeet. | pur |
| 3. | TilaLämminvesikierukalle(2 KPL) | Halkaisija 200mm. |
| 4. | LiitosyhdeSähkövastukselle(2-6 KPL) | G 2 |
| 5. | LiitäntäLämminvesikierukalle. |
G 3/4 - G 2 |
| 6. | lämpömittarienliitännät | G 3/4 |
| 7. | liitäntälataussiiimelle. | G 2 |
| 8. | LiitäntäLämmmityskattilal | G 2 |
| 9. | tyhjennysyhde. | G 1 |
| 10. | LiitäntäVaroventtiilille/ Ilmanpoistimelle | G 1 |
| 在 | Korkeus(mm) | leveys(mm) | 潘诺(kg) | Elpatron(Liitännät)(KPL) |
|---|---|---|---|---|
| 在8526b300. | 2050. | 710. | 130. | 2 |
| 在8526b500. | 2050. | 800 | 155. | 2 |
| 在8526B750. | 2050. | 950. | 200. | 2 |
| 在8526b1000 | 2100. | 1050. | 230. | 2 |
| 在8526B1500. | 2150. | 1250. | 280. | 3. |
| 在8526b2000 | 2200 | 1400. | 330. | 4. |
| 在8526b2500. | 2250. | 1500 | 360. | 4. |
| 在8526b3000 | 2300 | 1600 | 400 | 4. |
| 在8526b4000 | 2450. | 1800 | 480. | 6. |
TeräksestävalmistettuSäiliö.
Pur100 eristyspellitettynä。Lämminvesikierukkavoidaan asentaaylä-/ tai yhteeseen,SitäVoidaanKäyttääKäyttöveenValmistukseen,VaraajanLämmitämiseenAurinkolämmmölä。
Sähkövastusliitännätsijaitsevatsäiliökeski-ja alaosassa。SisälakennetutohjaimetedesauttavatLämmönKerrostumista的Söiliössä。
| 泰拉维乌斯 | Energiahäviö,W. | EnergiateHokkuusluokka. |
|---|---|---|
| 300 | 66,0. | B. |
| 500. | 74,0. | B. |
| 750. | 94,0. | B. |
| 1000 | 106,0. | B. |
| 1500 | 128,0. | C |
| 2000年 | 145. | C |
Lisävarusteet:
Lämpömittari在8526T15-200RF / 8526T20-200MM。
Vaihtoehdot:
- lämminvesikierukka
- Sähkövastus.
- Tasauslevy.
| 在 | Teho(kW) | soveltuulitramäärälle. |
|---|---|---|
| 在8526el3kw. | 3,0. | 300-4000. |
| 在8526el4kw. | 4,5 | 300-4000. |
| 在8526el5kw. | 5,0. | 300-4000. |
| 在8526el6kw. | 6,0. | 300-4000. |
| 在8526el7kw. | 7,5 | 750-4000. |
| 在8526el9kw. | 9. | 750-4000. |
| 在8526el10kw. | 10.10 | 1000-4000. |
| 在 | SOPIILitramäärälle. | DN. |
|---|---|---|
| 在8526lk-xs | 300-4000. | DN200. |
| 在8526LK-s | 300-4000. | DN200. |
| 在8526LK-M | 500-4000. | DN200. |
| 在8526LK-L | 1000-4000. | DN200. |
| 在8526LK-XL | 750-4000. | DN300. |
| 在8526LK-XXL | 1000-4000. | DN300. |
| 在8526LK-3XL | 1500-4000 | DN300. |
| 在8526LK-4XL | 2000-4000 | DN300. |
| 在8526LK-5XL | 2500-4000 | DN300. |
| 在8526LK-6XL | 3000-4000 | DN300. |
| 在8526LK-7XL | 4000. | DN300. |
| 蒂尔瓜劳斯(L) | 在 |
|---|---|
| 300 | 8526B300. |
| 500. | 8526B500. |
| 750. | 8526B750. |
| 1000 | 8526b1000 |
| 1500 | 8526B1500. |
| 2000年 | 8526B2000 |
| 2500 | 8526B2500. |
| 3000. | 8526b3000 |
| 4000. | 8526B4000 |
Myyntipäällikkö&Aluepäällikkö:Lvi-Myynti,Länsi-Suomi - 芬兰西部地区经理
Aluepällikkö:LVI-Myynti,Itä-Suomi - East Finland地区经理
Aluepäällikkö:LVI-Myynti,Pohjois-Suomi - 芬兰北部地区经理
Aluepäällikkö:Lvi-Myynti,Etelä-Suomi - 芬兰南部地区经理