Lauhteen erottamiseenhöyrystäesimerkiksi ennenhöyryjärjestelmää,jossa vaaditaanmahdollisimman kuivaakylläistähöyryä.ParantaahöyrynlämmönsiirtoaJAvähentääkorroosiota,Asennetaan esimerkiksi paineenalenninta ennen JAhöyrykattilanruiskutusvesiventtiilinjälkeen上,ETTAhöyrynmukana tulee vesipisaroita.Paineilmaverkostoon lauhteen erottamiseen乔斯vaarana。
| nimelliskoot. | DN 15-200 |
|---|---|
| PN. | 16-40 |
| lämpötila-alue | 最多400ºC. |
| materiaali. | Teräs,Haponkestäväteräs |
Lauhteen ErottamiseenHöyrystäEsimerkiksiennenHöyryjärjestelmää,Jossa Vaaditaan Mahdollisimman KuivaaKylläistäHöyryä。
ParantaaHöyrynLämmönsiirtoaJAVähentääKorroosiota,
asennetaan esimerkiksi paineenalenninta ennenjahöyrykattilanruiskutussvesiventtiilinjälkeen,jos vaarana on,ettähöyrynmukanatulee vesipisaroita。
Lauhteen Lauhteen Erottameneen的Paceeilmaverkostoon。
CE-Merkintä.
DN 15TäyttääVaatimuksenAFS 1999:4,§8。
DN20-200TäyttävatVaatimuksenAFS 1999:4,Ce-MerkintäPedMukaan。
| DN. | 一种 | B. | C | D. | E. | F | G | 潘奥奥 | |
| 15. | 250. | 30. | 40 | 176. | G 3/8 | G 1/2 | 85. | 3,4. | |
| 20. | 275. | 30. | 40 | 189. | G 3/8 | G 1/2 | 90. | 4,9. | |
| 25. | 300 | 30. | 40 | 214. | G 3/8 | G 1/2 | 100. | 6,9. | |
| 32. | 325. | 30. | 40 | 240. | G 3/8 | G 1/2 | 110. | 10,6 | |
| 40 | 350. | 30. | 40 | 268. | G 3/8 | G 1/2 | 115. | 16,6 | |
| 50. | 400. | 30. | 40 | 319. | G 3/8 | G 1/2 | 130. | 30. | |
| 80 | 750. | 410. | G 1/2 | G 3/4 | 310. | 52. | |||
| 100. | 810. | 475. | G 1/2 | G 3/4 | 325. | 73. | |||
| 150. | 950. | 650. | G 1/2 | G 1 | 285. | 135. | |||
| 200. | 950. | 650. | G 1/2 | G 1 | 285. | 141. | |||
| MITAT MM,PAILO KG。 |
| 在4925,4926,4927 | 在4926A | 在4926H. | |
| DN 15-50. | DN 80-150 | DN 80-200. | |
| Käyttöpaine最大。酒吧(e) | 32. | 16. | 25. |
| KäyttölämpötilaMax。°C. | 400. | 200. | 300 |
Asennetaan Aina Vaakasuoraan Huomioiden Nuolen Osoittama Virtaussuunta。
Lauhteen Poistamista Varten Asennetaan Erottimeen Uimuri在4065(Höyrylle)Tai(Höyrylle),泰国泰国为8065(Paineilmalle)。
| Esimerkki:4925-15 | |
| 在4925年 | -15 |
| at-numero. | DN. |
| 4925 = ulkokierre | 15-50 |
| 4926 =拉皮PN 40 | 15-50 |
| 4926A =拉皮PN 16 | 80-150 |
| 4926H = Laippa PN 40 | 80-200 |
| 4927 =HitsattavatPäät | 15-50 |
Aluepällikkö,Teollisuus,Itä-苏米 - 地区销售经理,East Filland