Ga直到indhold

Armatec Centrifugalpumpe ZLN

卧式离心泵计量标准为DIN 24255 / EN 733(范得诺姆泵)。Hver pumpe tilpasses til ønskede driftspunkt med nedrejet pumpehjul。Pumperne er modullopbygget发现i 50 forskellige størrelser。

Dimensionsomrade 1800 Max。3./小时
PN 16
Temperaturomrade 0到+ 170°C
材料 Støbejern & Rustfrit stål

Produktinformation

Anvendelsesomrade

离心机,泵,离心机,处理器,工业单位。: vandforsyning, kraftværker, kemi, generel industrii m.m.

Kvalitetsikring

这是在市场上销售的。Maskindirektivet

Funktion & konstruktion

卧式离心泵计量标准为DIN 24255 / EN 733(范得诺姆泵)。Hver pumpe tilpasses til ønskede driftspunkt med nedrejet pumpehjul。Pumperne er modullopbygget发现i 50 forskellige størrelser。为flere forskellige tætningstyper, køling eller opvarmning m.m找到mulighder。

Mal

圣ørrelse DN2 DN1 一个 f h1 h2 b c m1 平方米 nn1 n2 s1 * s1 * w x d1 t u
32125 32 50 80 360 112 140 50 15 One hundred. 70 190 140 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
32160 32 50 80 360 132 160 50 15 One hundred. 70 240 190 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
32200 32 50 80 360 160 180 50 15 One hundred. 70 240 190 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
32250 32 50 One hundred. 360 180 225 65 15 125 95 320 250 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
40125 40 65 80 360 112 140 50 15 One hundred. 70 210 160 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
40160 40 65 80 360 132 160 50 15 One hundred. 70 240 190 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
40200 40 65 One hundred. 360 160 180 50 15 One hundred. 70 265 212 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
40250 40 65 One hundred. 360 180 225 65 15 125 95 320 250 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
40315 40 65 125 470 225 250 65 18 125 95 345 280 m12 m12 340 One hundred. 32 80 35 10
50125 50 65 One hundred. 360 132 160 50 15 One hundred. 70 240 190 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
50160 50 65 One hundred. 360 160 180 50 15 One hundred. 70 265 212 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
50200 50 65 One hundred. 360 160 200 50 15 One hundred. 70 265 212 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
50250 50 65 One hundred. 360 180 225 65 15 125 95 320 250 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
50315 50 65 125 470 225 280 65 17 125 95 345 280 m12 m12 340 One hundred. 32 80 35 10
65125 65 80 One hundred. 360 160 180 65 15 125 95 280 212 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
65160 65 80 One hundred. 360 160 200 65 15 125 95 280 212 m12 m12 260 One hundred. 24 50 27 8
65200 65 80 One hundred. 360 180 225 65 15 125 95 320 250 m12 m12 260 140 24 50 27 8
65250 65 80 One hundred. 470 200 250 80 15 160 120 360 280 m16 m12 340 140 32 80 35 10
65315 65 80 125 470 225 280 80 18 160 120 400 315 m16 m12 340 140 32 80 35 10
80160 80 One hundred. 125 360 180 225 65 15 125 95 320 250 m12 m12 260 140 24 50 27 8
80200 80 One hundred. 125 470 180 250 65 15 125 95 345 280 m12 m12 340 140 32 80 35 10
80250 80 One hundred. 125 470 200 280 80 18 160 120 400 315 m16 m12 340 140 32 80 35 10
80315 80 One hundred. 125 470 250 315 80 18 160 120 400 315 m16 m12 340 140 32 80 35 10
80400 80 125 125 530 280 355 80 18 160 120 435 355 m16 m12 370 140 42 110 45 12
100160 One hundred. 125 125 470 200 280 80 18 160 120 360 280 m16 m12 340 140 32 80 35 10
100200 One hundred. 125 125 470 200 280 80 18 160 120 360 280 m16 m12 340 140 32 80 35 10
100250 One hundred. 125 140 470 225 280 80 18 160 120 400 315 m16 m12 340 140 32 80 35 10
100315 One hundred. 125 140 470 250 315 80 18 160 120 400 315 m16 m12 340 140 32 80 35 10
100400 One hundred. 125 140 530 280 355 One hundred. 18 200 150 500 400 m20 m12 370 140 42 110 45 12
125200 125 150 140 470 250 315 80 18 160 120 400 315 m16 m12 340 140 32 80 35 10
125250 125 150 140 470 250 355 80 18 160 120 400 315 m16 m12 340 140 32 80 35 10
125315 125 150 140 530 280 355 One hundred. 18 200 150 500 400 m20 m12 370 140 42 110 45 12
125400 125 150 140 530 280 355 One hundred. 18 200 150 500 400 m20 m12 370 140 42 110 45 12
150200 150 200 160 470 280 400 One hundred. 20. 200 150 550 450 m20 m12 340 140 32 80 35 10
150250 150 200 160 470 280 400 One hundred. 20. 200 150 500 400 m20 m12 340 140 32 80 35 10
150315 150 200 160 530 280 400 One hundred. 18 200 150 550 450 m20 m12 370 140 42 110 45 12
150400 150 200 160 530 315 450 One hundred. 18 200 150 550 450 m20 m12 370 140 42 110 45 12
200250 200 200 160 590 280 400 One hundred. 22 200 150 500 400 m20 m12 430 180 42 110 45 12
150500 150 200 180 670 400 500 One hundred. 22 200 150 640 540 m20 m16 489 180 50 115 53岁,5 14
200315 200 250 200 670 355 450 One hundred. 22 200 150 550 450 m20 m16 489 180 50 115 53岁,5 14
200400 200 250 180 670 355 500 One hundred. 22 200 150 550 450 m20 m16 489 180 50 115 53岁,5 14
200500 200 250 200 670 425 560 One hundred. 22 200 150 660 560 m20 m16 489 180 50 115 53岁,5 14
250300 250 300 305 655 425 550 120 28 240 190 700 600 m20 m16 474 180 50 115 53岁,5 14
250315 250 300 250 670 375 560 120 280 240 190 620 520 m20 m16 489 180 50 115 53岁,5 14
250400 250 300 250 720 400 600 120 29 240 190 700 600 m20 m16 508 180 60 145 64 18
250500 250 300 250 720 450 670 120 32 240 190 750 650 m20 m16 508 180 60 145 64 18
300400 300 350 300 720 425 670 120 30. 250 190 760 660 m24 m16 508 180 60 145 64 18
300500 300 350 300 720 480 670 140 32 250 190 840 720 m24 m16 508 180 60 145 64 18
Bolte indgår ikke i leverancen
在tabellen中有许多不同的疾病

法兰ørrelser

DIN 2501 PN16 DIN 2501 PN10
DN2 / DN1 32 40 50 65 80 One hundred. 120 150 200 250 300 350 400 One hundred. 125 150 200
D 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 220 250 285 340
K One hundred. 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 180 210 240 295
D2 antal 18 x4 18 x4 18 x4 18 x4 18×8 18×8 18×8 22×8 22 x12 26 x12 26 x12 26日乘16 30乘16 18×8 18×8 22×8 22×8

Detaljer

听Um1 Trykmaler * Uk1 淬火indgang
Um2 Trykmaler * Uk2 加热indgang
问题 æn博士 Uk3 051年Packbox indgang
Ueo æn博士使用橄榄 Uk4 052年Packbox indgang
不明飞行物 Pafyldning使用橄榄 Uk5 外面的冲
联合航空 Dræn ved lækage * Uk6 淬火afgang
我们 Vibrationsmaling * Uk7 加热afgang
Uk8 051年Packbox afgang
Kun ved bestilling

Mal

圣ørrelse 听Um1 Um2 问题 Ueo 不明飞行物 联合航空 我们 Uk1 Uk2 UK3 Uk4 Uk5 Uk6 Uk7 UK8
32125 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
32160 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
32200 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
32250 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
40125 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
40160 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
40200 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
40250 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
40315 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
50125 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
50160 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
50200 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
50250 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
50315 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
65125 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
65160 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
65200 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
65250 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
65315 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
80160 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
80200 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
80250 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
80315 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
80400 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
100160 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
100200 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
100250 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
100315 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
100400 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
125200 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
125250 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
125315 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
125400 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
150200 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
150250 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8 G 1/8
150315 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
150400 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
200250 G 1/4 G 1/4 G 3/8 G 1/4 65年Ø15日 Ø13 m8 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4 G 1/4
在tabellen中有许多不同的疾病

Kontaktpersoner

亨利克·a·尼尔森

markdschef Pumper / Manager Pumps

+ 45 23 44 88 06
hn@armatec.dk

Henrik Mørch

Salgsingeniør泵/销售工程师泵

+45 24 96 26 64
hm@armatec.dk