Högkvalitativt heltätande vridspjäll med disk i rostfritt stål, fastvulkaniserat gummifoder i EPDM. Semi-LUG utförande. Även lämpligt för vakuum och som ändventil med handspak, snäckväxel eller manöverdon. Med hög hals för överisolering.
| Dimensionsområde (DN, liter) | 50 - 2200 |
|---|---|
| Tryckklass (PN) | 10 - 16 |
| Temperatur (°C) | -20 - 110 |
| Material | Gjutjärn, Rostfritt stål, Gummi |
| Artikelnummer | DN | PN | Temperatur (°C) | Manöver | Korrosionsskydd | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 2311S50 | 50 | 16 | -20 - 110 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 2 790 SEK | |
| AT 2311V50 | 50 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 5 700 SEK | |
| AT 2311S65 | 65 | 16 | -20 - 110 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 2 790 SEK | |
| AT 2311V65 | 65 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 5 700 SEK | |
| AT 2311S65-1014 | 65 | 16 | -20 - 110 | Spak | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 3 870 SEK | |
| AT 2311S65HT | 65 | 16 | -30 - 130 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-12 | 6 900 SEK | |
| AT 2311S80 | 80 | 16 | -20 - 110 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 2 870 SEK | |
| AT 2311V80 | 80 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 5 800 SEK | |
| AT 2311S80-1014 | 80 | 16 | -20 - 110 | Spak | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-11 | 4 540 SEK | |
| AT 2311-80HT | 80 | 16 | -30 - 130 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 5 200 SEK | |
| AT 2311S100 | 100 | 16 | -20 - 110 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-31 | 3 280 SEK | |
| AT 2311V100 | 100 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-03 | 6 500 SEK | |
| AT 2311S100-1014 | 100 | 16 | -20 - 110 | Spak | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-29 | 4 740 SEK | |
| AT 2311V100-1014 | 100 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 8 100 SEK | |
| AT 2311S100HT | 100 | 16 | -30 - 130 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 3 780 SEK | |
| AT 2311-100HT | 100 | 16 | -30 - 130 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 8 500 SEK | |
| AT 2311-100-1014 | 100 | 16 | -20 - 110 | Fri axel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 4 210 SEK | |
| AT 2311S125 | 125 | 16 | -20 - 110 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-31 | 4 150 SEK | |
| AT 2311V125 | 125 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 7 300 SEK | |
| AT 2311S125-1014 | 125 | 16 | -20 - 110 | Spak | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-14 | 4 620 SEK | |
| AT 2311V125-1014 | 125 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-07 | 8 600 SEK | |
| AT 2311-125-1014 | 125 | 16 | -20 - 110 | Fri axel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 5 300 SEK | |
| AT 2311S150 | 150 | 16 | -20 - 110 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 5 200 SEK | |
| AT 2311V150 | 150 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-03 | 8 100 SEK | |
| AT 2311S150-1014 | 150 | 16 | -20 - 110 | Spak | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-07 | 6 600 SEK | |
| AT 2311V150-1014 | 150 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-16 | 9 300 SEK | |
| AT 2311-150 | 150 | 16 | -20 - 110 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-31 | 5 300 SEK | |
| AT 2311-150HT | 150 | 16 | -30 - 130 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 8 500 SEK | |
| AT 2311-150-1014 | 150 | 16 | -20 - 110 | Fri axel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-14 | 5 800 SEK | |
| AT 2311V200 | 200 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 10 100 SEK | |
| AT 2311S200 | 200 | 16 | -20 - 110 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 7 200 SEK | |
| AT 2311S200PN10 | 200 | 10 | -20 - 110 | Spak | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 7 500 SEK | |
| AT 2311V200-1014 | 200 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 12 200 SEK | |
| AT 2311V200HT | 200 | 16 | -30 - 130 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 11 900 SEK | |
| AT 2311-200 | 200 | 16 | -20 - 110 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 7 000 SEK | |
| AT 2311-200HT | 200 | 16 | -30 - 130 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 11 300 SEK | |
| AT 2311-200-1014 | 200 | 16 | -20 - 110 | Fri axel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-07 | 7 900 SEK | |
| AT 2311V250 | 250 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 14 100 SEK | |
| AT 2311V250-1014 | 250 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 17 700 SEK | |
| AT 2311-250 | 250 | 10 | -20 - 110 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 10 900 SEK | |
| AT 2311-250HT | 250 | 10 | -30 - 130 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 24 800 SEK | |
| AT 2311V300 | 300 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 16 200 SEK | |
| AT 2311V300-1014 | 300 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 19 100 SEK | |
| AT 2311-300 | 300 | 10 | -20 - 110 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 13 500 SEK | |
| AT 2311-300HT | 300 | 10 | -30 - 130 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-07-24 | 29 600 SEK | |
| AT 2311V350 | 350 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 36 000 SEK | |
| AT 2311V350-1014 | 350 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-12 | 35 300 SEK | |
| AT 2311-350 | 350 | 10 | -20 - 110 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 29 200 SEK | |
| AT 2311-350HT | 350 | 10 | -30 - 130 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 30 600 SEK | |
| AT 2311V400 | 400 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 46 600 SEK | |
| AT 2311V400PN16 | 400 | 16 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 48 100 SEK | |
| AT 2311V400-1014 | 400 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-12 | 45 400 SEK | |
| 在2311 v400ht | 400 | 10 | -30 - 130 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-12 | 52 400 SEK | |
| AT 2311-400 | 400 | 10 | -20 - 110 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 37 200瑞典克朗 | |
| AT 2311V450 | 450 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 55 500 SEK | |
| AT 2311-450HT | 450 | 10 | -30 - 130 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-05 | 79 400 SEK | |
| AT 2311V500 | 500 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 101 000 SEK | |
| AT 2311V500-1014 | 500 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C4 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-12 | 67 500 SEK | |
| AT 2311V600 | 600 | 10 | -20 - 110 | Snäckväxel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-08-29 | 154 500 SEK | |
| AT 2311-500 | 500 | 10 | -20 - 110 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-12 | 95 750 SEK | |
| AT 2311-600 | 600 | 10 | -20 - 110 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-09-19 | 174 900 SEK | |
| AT 2311-800 | 800 | 10 | -20 - 110 | Fri axel | C3 (EN ISO 12944-2) | 2023-10-03 | 238 100 SEK |
För avstängning och reglering. Varmt och kallt vatten:
- Värme och kylsystem
- Glykolblandat vatten
- Vakuum
- Neutrala gaser
EPDM-gummi: Varmvatten, luft, neutrala gaser, vissa utspädda oorganiska syror, vissa alkoholer (max 30%)
EPDM högtemp: Kyla och värmevatten med utökat temperaturområde, -30°C till 130°C.
PSB.2 Vridspjällventiler
Vridspjällventil AT 2311, med hus av gråjärn och i huset fastvulkaniserat foder av EPDM samt spjällskiva i rostfritt stål
AT 2311S med spak standard t.o.m. DN150,
AT 2311V med växel standard fr.o.m DN200
PED 2014/68/EU, AFS 2016:1
Produkten är CE-märkt
Märkning på produkt:Fabrikat, DN, PN, material enl SS-EN 19
Byggvarubedömning:Undviks
BVB ID:43129
SundaHus:B
| Pos | Komponent | Material |
|---|---|---|
| 1 | Ventilhus | Gråjärn GJL-250 (GG25) |
| 2 | Spjällskiva | Rostfritt stål 431 (1.4057) |
| 3 | Foder | EPDM (etenpropengummi) |
| DN | A | B | G |
|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 152 | 63 |
| 65 | 46 | 160 | 71 |
| 80 | 46 | 167 | 78 |
| 100 | 52 | 189 | 98 |
| 125 | 56 | 202 | 109 |
| 150 | 56 | 224 | 133 |
| 200 | 60 | 248 | 158 |
| 250 | 68 | 245 | 194 |
| 300 | 78 | 270 | 219 |
| 350 | 78 | 315 | 236 |
| 400 | 102 | 363 | 308 |
| 450 | 114 | 388 | 334 |
| 500 | 127 | 413 | 360 |
| 600 | 154 | 510 | 426 |
| 800 | 190 | 610 | 549 |
Dimensionsområde (DN, liter):50 - 2200
Heltätande underhållsfri vridspjällventil med centriskt placerad spjällskiva, delad spindel, helt hus med i huset fastvulkaniserat gummifoder som eliminerar risken för spaltkorrosion, skyddar ventilhuset invändigt mot korrosion och tjänstgör som flänspackning. Tillverkningsprocessen säkerställer utmärkt tätning och ökad livslängd eftersom nötning av fodret elimineras. Spjällskivans profil är avgörande för att uppnå goda flödesegenskaper som på sikt leder till att energiförlusterna minimeras. Ventilen är tät oavsett flödesriktning.
Ventilhus med SEMI-LUG fästöron för ensidigt montage. AT 2311 är försedda med fästöron t.o.m. DN 300. Hålbild enl. PN16 upp till DN 200 och PN10 för DN250-300.
Spjällskiva och axeltappar är förenade med ett eller flera kraftiga koniska stift. Vridspjällventil AT 2311 DN 50-200 levereras som standard med hög spindelhals för överisolering.Bygglängd enligt SS-EN 558
Toppfläns enligt ISO 5211.
Standard ytbehandling klass C3 enl. ISO 12944.
Vid montage utomhus där det förekommer påtagliga mängder luftföroreningar eller måttlig mängd salt såsom i industri och kustområden,
utan regnskydd rekommenderas klass C4.
Flödesriktning:Dubbelriktad
Material:Gjutjärn, Rostfritt stål, Gummi
Materialkod:Rostfritt stål 431 (1.4057), Gråjärn GJL-250 (GG25), EPDM (etenpropengummi)
Temperatur (°C):-20 - 110
Tryckklass (PN):10 - 16
Anslutning:Flänsad EN1092
Möjlig montageposition:Vertikal, Horisontell
Möjlig montageposition notering:Montage med spindelaxel horisontellt är optimalt.
ETIM klassning:EC010910 - Vridspjällsventil (Drosselventil)
BK04 kod:20706 Vridspjäll
BIM länk:https://redir.magicad.cloud/product/20e2d479-6ec5-4f4b-9f19-1bbe61317abc
Produktens färg:RAL 2000 - Gulorange
Ventilen skall motioneras regelbundet för att undvika ansamling av smuts som kan leda till läckage. Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar,utan packningar,och där så är möjligt med axlarna i horisontellt läge, med min. mått för spjällskivans rörelse enligt nedan:
Vid ensidigt montage får bultar och muttrar inte dras åt med högre moment än: