CS varmvattenpannor för微丸。130 kW - 2000 kW。最大110°C, 3 bar (6 bar finns på begäran)。Tre-stråks eldrörspanna godkänd för nollflöde。Brännaren är undermatad ingrerad pannans的基本阵容。分离fläktar för primär- och sekundärluft。Sotblåsning av konvektions delen。Automatisk askutmatning。Styrskap tillkommer。
| Effektomrade | 130至2000千瓦 |
|---|---|
| PN | 3到6 |
| Drifttemperatur | 80°C到97°C |
| Bransle | 球团矿 |
| Artikelnummer | Bransletyp | 媒体 | PN | Maxttemperatur(°C) | Effekt(千瓦) | Volym(升) | 跨越 | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在8630 - 130。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 130 | 450 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 180。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 180 | 580 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 230。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 230 | 740 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 300。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 300 | 1015 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 400。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 400 | 1250 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 500。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 500 | 1485 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 650。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 650 | 1920 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 800。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 800 | 2330 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 950。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 950 | 2735 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 1300。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 1300 | 4300 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 1650。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 1650 | 4970 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
| 在8630 - 2000。 | 球团矿 | Varmvatten | 3. | 110 | 2000 | 5650 | 400 V | Forfragan | Forfragan | Offert |
Vid komplexa projekt är det värdefullt med förutsägbarhet。Våra prefabricerade enheter ger dig full kontroll。Komplett och kundanpassat。Alltid med totalekonomi och miljö i åtanke。
拉斯维加斯mer