Lamellelement används som värmeväxlare, kondensorer, förångare, luftvärmare och luftkylare。Lamellelementen finns i ett flertal rörgeometrier, lamelldelningar och utföranden och det tillverkas på beställning efter kundens specifications。Lamellerna finns铝(även lackerad och hydrofilmbehandlad) samt koppar。芬兰人i slätt eller veckat utförande。Gavlar铝,koppar, mässing eller galvaniserad stålplåt。Mått A = Flänsad längd Mått B = Höjd total Mått C = Djup total
| Artikelnummer | 朗beskrivning | Mått A (mm) | Mått B (mm) | Mått C (mm) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在8120 - 24043303 | Förångare 4T 3R 300 3/8" | 300 | 140 | 105 | 2023-02-13 | 2 440 sek | |
| 在8120 - 24047355 | Förångare 4T 7R 355 3/8" | 355 | 160 | 120 | 2023-02-13 | 6 100 sek | |
| 在8120 - 24043133 | Förångare 4T 3R 1300 3/8" | 1300 | 140 | 105 | 2023-02-13 | 6 000瑞典克朗 | |
| 在8120 - 24025170 | Förångare 5T 2R 1700 1/2" | 1700 | 175 | 75 | 2023-02-13 | 7 300瑞典克朗 | |
| 在8120 - 24061559 | Flänselement 6T 1R 550 (60bar) | 550 | 210 | 35 | 2023-02-13 | 4 260 sek | |
| 在8120 - 24061909 | Förångare 6T 1R 900 3/8”(60bar) | 900 | 210 | 35 | 2023-04-20 | 7 600瑞典克朗 | |
| 在8120 - 24061139 | Förångare 6T 1R 1300 (60bar) | 1300 | 210 | 35 | 2023-02-13 | 4 560 sek | |
| 在8120 - 24081209 | Flänselement 8T 1R 200 (60bar) | 200 | 280 | 35 | 2023-02-13 | 2 500瑞典克朗 | |
| 在8120 - 24081353 | Flänselement 8T 1R 350 3/8”(SGI-37) | 350 | 280 | 35 | 2023-02-13 | 3 330 sek | |
| 在8120 - 24081359 | Flänselement 8T 1R 350 3/8”(60 bar) | 350 | 280 | 35 | 2023-02-13 | 4 120 sek | |
| 在8120 - 24081759 | Flänselement 8T 1R 750 (60bar) | 750 | 280 | 35 | 2023-02-13 | 5 600瑞典克朗 | |
| 在8120 - 24081909 | Flänselement 8T 1R 900 (60bar) | 900 | 280 | 35 | 2023-02-13 | 5 800瑞典克朗 | |
| 在8120 - 24081989 | Flänselement 8T 1R 1150 (60bar) | 1150 | 280 | 35 | 2023-02-13 | 7 100 sek | |
| 在8120 - 24081559 | Flänselement 8T 1R 550 (60bar) | 550 | 280 | 35 | 2023-02-13 | 4 870瑞典克朗 | |
| 在8120 - 24081139 | Flänselement 8T 1R 1300 3/8”(60bar) | 1300 | 280 | 35 | 2023-02-13 | 7 300瑞典克朗 | |
| 在8120 - 24201253 | Flänselement 20T 1R 250 3/8”(SGI-41) | 250 | 700 | 35 | 2023-02-13 | 6 700瑞典克朗 | |
| 在8120 - 24101064 | Flänselement 10T 1R 650 3/8" | 650 | 250 | 25 | 2023-06-23 | 3 490 sek | |
| 在8120 - 24101086 | Förångare 10T 1R 850 1/2" | 850 | 375 | 35 | 2023-02-13 | 6 200 sek | |
| 在8120 - 24101136 | Förångare 10T 1R 1300 1/2" | 1300 | 375 | 35 | 2023-02-13 | 8 900 sek | |
| 在8120 - 24081189 | Flänselement 8T 1R 1800 (60bar) | 1800 | 280 | 35 | 2023-02-13 | 9 300 sek | |
| 在8120 - 24201453 | Flänselement 20T 1R 450 1/2”(SGI-42) | 450 | 700 | 35 | 2023-03-15 | 8 200 sek |
Vi erbjuder现代kylteknik som sparar energi och skapar bättre inomhusklimat。Vårt sortiment består av noga utvalda fläktar och马达,压缩机och aggregat samt övriga komponenter för kyla。
Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet。Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat,安装材料,utvalda VVS-komponenter och生产商för köldbärarsystem samt ett brett分拣utav fläktar och电机。
材料:Ovrigt
温(C°):0 - 1
所有安装av vårt分类skall utföras av en utbildad yrkesman och som upppfyller de branschkrav som各自的som område ställer。