Patronpressostater högtryck med fasta brytvärden.
| Artikelnummer | Lång beskrivning | Antal | ||
|---|---|---|---|---|
| AT 8130-34140014 | 猪tryckspressostat ACB-JC14M (18/13) | 2023-07-24 | 1 130 SEK | |
| AT 8130-34140032 | 猪tryckspressostat ACB-IB32 (18/14) | 2023-07-24 | 499 SEK | |
| AT 8130-34140053 | 猪tryckspressostat ACB-2UC58W (23/19) | 2023-07-24 | 1 030 SEK | |
| AT 8130-34140055 | 猪tryckspressostat ACB-2UC56W (28/21) | 2023-09-14 | 960 SEK | |
| AT 8130-34140057 | 猪tryckspressostat ACB-2UC57W (26/20) | 2023-07-24 | 860 SEK | |
| AT 8130-34140059 | Hogtryckspressostat ACB-2UC59W (18/13) | 2023-09-14 | 710 SEK | |
| AT 8130-34140060 | 猪tryckspressostat ACB-4UB60W (31/23) | 2023-07-24 | 680 SEK | |
| AT 8130-34140061 | 猪tryckspressostat ACB-UC62MW (28/21) | 2023-07-24 | 1 030 SEK | |
| AT 8130-34140062 | 猪tryckspressostat ACB-2UC63MW (23/19) | 2023-09-14 | 1 040 SEK | |
| AT 8130-34140065 | 猪tryckspressostat ACB-4UB60 (13/17) | 2023-09-14 | 680 SEK | |
| AT 8130-34140097 | 猪tryckspressostat ACB-JB97 (27/19) | 2023-07-24 | 680 SEK | |
| AT 8130-34140109 | 猪tryckspressostat ACB-4UB109W (31/23) | 2023-07-24 | 680 SEK | |
| AT 8130-34140132 | 猪tryckspressostat ACB-2UB506W (18/13) | 2023-07-24 | 720 SEK | |
| AT 8130-34140144 | 猪tryckspressostat ACB-4UB43W (29/21) | 2023-07-24 | 660 SEK | |
| AT 8130-34140156 | 猪tryckspressostat ACB-2UB465W (23/19) | 2023-07-24 | 890 SEK | |
| AT 8130-34140197 | 猪tryckspressostat ACB-2UB625MW (27/21) | 2023-07-24 | 820 SEK | |
| AT 8130-34140200 | 猪tryckspressostat ACB-JB200 (20/15) | 2023-07-24 | 530 SEK | |
| AT 8130-34140206 | 猪tryckspressostat ACB-JB206 (22/18) | 2023-07-24 | 610 SEK | |
| AT 8130-34140251 | 猪tryckspressostat ACB-2UB251W (22/14) | 2023-08-03 | 870 SEK | |
| 在8130 - 34140266 | 猪tryckspressostat ACB-2UB266 (42/33) | 2023-09-14 | 1 490 SEK | |
| AT 8130-34140563 | 猪tryckspressostat ACB-4UB28 (29.5/23.5) | 2023-07-24 | 700 SEK | |
| AT 8130-34140593 | 猪tryckspressostat ACB-2UB514W (28/21) | 2023-07-24 | 720 SEK | |
| AT 8130-34140813 | 猪tryckspressostat ACB-2UB813MW (26/20) | 2023-07-24 | 830 SEK | |
| AT 8130-34141375 | 猪tryckspressostat ACB-2UB1375W (18/13) | 2023-09-14 | 760 SEK | |
| AT 8130-34141383 | 猪tryckspressostat ACB-2UB1383W (45/35) | 2023-07-24 | 448 SEK | |
| AT 8130-34141391 | 猪tryckspressostat ACB-2UB1391W (44/35) | 2023-07-24 | 463 SEK | |
| AT 8130-34141601 | 猪tryckspressostat ACB-2UB1601W (23/17) | Förfrågan | Förfrågan | Offert |
| AT 8130-34141697 | 猪tryckspressostat ACB-2UA697W (14/17) | 2023-09-14 | 830 SEK | |
| AT 8130-34141717 | 猪tryckspressostat ACB-2UA717W (14/17) | 2023-09-14 | 830 SEK | |
| AT 8130-34143697 | 猪tryckspressostat ACB-2UA1065W (14/17) nex. | 2023-07-24 | 460 SEK | |
| AT 8130-34143883 | 猪tryckspressostat ACB-2UA1061W (14/17) nex. | 2023-07-24 | 460 SEK | |
| AT 8130-34147513 | 猪tryckspressostat ACB-2UB513W (28/21) | 2023-07-24 | 620 SEK |
Vi erbjuder modern kylteknik som sparar energi och skapar bättre inomhusklimat. Vårt sortiment består av noga utvalda fläktar och motorer, kompressorer och aggregat samt övriga komponenter för kyla.
Sortimentet är noga utvalt utifrån 50 års erfarenhet. Användningsområdena spänner från kyl och frysaggregat, installationsmaterial, utvalda VVS-komponenter och produkter för köldbärarsystem samt ett brett sortiment utav fläktar och motorer.
Material:Övrigt
Temperatur (°C):0 - 1
All installation av vårt sortiment skall utföras av en utbildad yrkesman och som uppfyller de branschkrav som respektive som område ställer.