Horisontell,Chobjulig CentrifugalpumpFrånFlowserve,Genigt DIN 24255 / EN 733(VattennormPump)。lämpligförklaraeller grumligavätskorutan partiklar。
| 弗洛德 | UPP直到1800m³/ h |
|---|---|
| 试试 | UPP直到140米 |
| 温度 | -40到+120°C |
| 材料 | Gjutjärn,segjärn&syrafast |
| artikelnummer. | 材料 | Flöde(m³/ h) | Tryck(M) | 温度(°C) | antal. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 在6111 | Gjutjärn,segjärn,锡拉弗 | 0 - 1800. | 0 - 140. | -40 - 120. | Förfrågh. | Förfrågh. | 优惠 |
DetärMångaFaktorer在NärManSkaVälja泵的Som Spelar。vigörskillnad tentänkahelavägen。FrånMeietypOch Prestandakrav Till到Servicevänlighetochlivslängd。
läsmer.