Pneumatiskt manöverdon monterat på vridspjällventil AT 2310.
| Material | Sammansatt enhet |
|---|
| Artikelnummer | DN | PN | Maximalt moment (Nm) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 2310-50-DA | 50 | 16 | 77 | 2024-10-30 | 10 000 SEK | |
| AT 2310-65-DA | 65 | 16 | 77 | 2023-10-30 | 10 000 SEK | |
| AT 2310-80-DA | 80 | 16 | 77 | 2023-10-30 | 10 200 SEK | |
| AT 2310-100-DA | 100 | 16 | 77 | 2024-10-30 | 12 800 SEK | |
| AT 2310-125-DA | 125 | 16 | 77 | 2024-10-30 | 18 900 SEK | |
| AT 2310-150-DA | 150 | 16 | 291 | 2023-10-30 | 20 700 SEK | |
| AT 2310-200-DA | 200 | 16 | 291 | 2024-10-30 | 24 800 SEK | |
| AT 2310-250-DA | 250 | 16 | 718 | 2023-10-30 | 46 800 SEK | |
| AT 2310-300-DA | 300 | 16 | 718 | 2023-10-30 | 49 600 SEK |
Ventil med pneumatiskt dubbelverkande don för avstängning och reglering av flöde.
Vridspjällventil AT 2310-
PSB.2 Vridspjällventiler
Vridspjällventil AT 2310, med hus av gråjärn och i huset fastvulkaniserat foder av NBR/EPDM samt spjäll av rostfritt/syrafast stål
AT 2310S med spak standard t.o.m. DN150,
AT 2310V med växel standard fr.o.m DN200
Pneumatiskt manöverdon AT 3830-
UEC.21 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges utan fjäderåtergång.
Manöverdon AT 3830 Pneumatiskt, dubbelverkande för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler där 90° vridning erfordras
Vridspjällventil AT 2310A
PSB.2 Vridspjällventiler
Vridspjällventil AT 2310, med hus av gråjärn och i huset fastvulkaniserat foder av NBR/EPDM samt spjäll av rostfritt/syrafast stål
AT 2310S med spak standard t.o.m. DN150,
AT 2310V med växel standard fr.o.m DN200
Märkning på produkt - Vridspjällventil AT 2310-:Fabrikat, DN, PN, material enl SS-EN 19
Märkning på produkt - Pneumatiskt manöverdon AT 3830-:Fig. nr, serie nr, max tillåtet manövertryck.
Tillverkare.
CE-märkning
Märkning på produkt - Vridspjällventil AT 2310A:Fabrikat, DN, PN, material enl SS-EN 19
| Pos | Komponent | Material |
|---|---|---|
| 1 | Ventilhus | Gråjärn GJL-250 (GG25) |
| 2 | Spjällskiva | Rostfritt stål 431 (1.4057) |
| 3 | Foder | NBR (nitrilgummi) |
| DN | A | B | G |
|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 152 | 63 |
| 65 | 46 | 160 | 71 |
| 80 | 46 | 167 | 78 |
| 100 | 52 | 189 | 98 |
| 125 | 56 | 202 | 109 |
| 150 | 56 | 224 | 133 |
| 200 | 60 | 248 | 158 |
| 250 | 68 | 245 | 194 |
| 300 | 78 | 270 | 219 |
| 350 | 78 | 315 | 236 |
| 400 | 102 | 363 | 308 |
| 450 | 114 | 388 | 334 |
| 500 | 127 | 413 | 360 |
| 600 | 154 | 510 | 426 |
Enhet levereras monterad och testad.
Material:Sammansatt enhet
Temperatur (°C):0 - 60
Anslutning:Flänsad EN1092
Ventilen är avsedd att monteras mellan flänsar,utan packningar,och där så är möjligt med axlarna i horisontellt läge, enligt tabell nedan. Undvik att montera donet med luftanslutningarna uppåt.