Elektriskt manöverdon AT 3941 monterad på kulventiler 3534S
| Material | Sammansatt enhet |
|---|
| Artikelnummer | Utförande typ | DN | PN | Matningsspänning | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 3534S15AQ230V | Automation | 15 | 63 | 230VAC | 2023-11-09 | 15 900 SEK | |
| AT 3534S15AQ24VDC | Ventiler | 15 | 63 | 24VDC | 2023-11-09 | 16 800 SEK | |
| AT 3534S20AQ230V | Automation | 20 | 63 | 230VAC | 2023-11-09 | 16 200 SEK | |
| AT 3534S20AQ24VDC | Ventiler | 20 | 63 | 24VDC | 2023-11-09 | 100瑞典克朗 | |
| AT 3534S25AQ230V | Automation | 25 | 63 | 230VAC | 2023-10-13 | 15 100 SEK | |
| AT 3534S25AQ24VDC | Automation | 25 | 63 | 24VDC | 2023-10-13 | 16 000 SEK | |
| AT 3534S32AQ230V | Automation | 32 | 63 | 230VAC | 2023-10-13 | 15 900 SEK | |
| AT 3534S32AQ24VDC | Ventiler | 32 | 63 | 24VDC | 2023-10-13 | 17 900 SEK | |
| AT 3534S40AQ230V | Ventiler | 40 | 63 | 230VAC | 2023-10-13 | 17 000 SEK | |
| AT 3534S40AQ24VDC | Ventiler | 40 | 63 | 24VDC | 2023-10-13 | 17 900 SEK | |
| AT 3534S50AQ230V | Ventiler | 50 | 63 | 230VAC | 2023-10-11 | 18 500 SEK | |
| AT 3534S50AQ24VDC | Ventiler | 50 | 63 | 24VDC | 2023-10-13 | 19 300 SEK | |
| AT 3534S65AQ230V | Automation | 65 | 63 | 230VAC | 2023-10-13 | 29 200 SEK | |
| AT 3534S65AQ24VDC | Automation | 65 | 63 | 24VDC | 2023-10-13 | 29 300 SEK | |
| AT 3534S80AQ230V | Automation | 80 | 63 | 230VAC | 2023-10-13 | 31 900 SEK | |
| AT 3534S80AQ24VDC | Ventiler | 80 | 63 | 24VDC | 2023-10-13 | 32 000 SEK | |
| AT 3534S100AQ230V | Automation | 100 | 63 | 230VAC | 2023-10-13 | 39 100 SEK | |
| AT 3534S100AQ24VDC | Automation | 100 | 63 | 24VDC | 2023-11-23 | 39 200 SEK |
Ventil med elektrisk manöverdon för avstängning och av flöde.
Elektriskt manöverdon AT 3941-
UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska
Manöverdon Bernard Elektriskt AT 3941 för 90°. manövrering av kul-, vridspjäll- eller där 90° rörelse krävs.
Kulventil AT 3534-
PSB.1 Kulventiler
Kulventil i rostfritt stål AT 3534... , med fullt genomlopp, svetsändar och spak i rostfritt stål.
Märkning på produkt - Elektriskt manöverdon AT 3941-:Artikelnr, fabrikat, typbeteckning, serie nr, spänning och strömstyrka.
Kopplingsschema är placerat i motorutrymmet.
Märkning på produkt - Kulventil AT 3534-:Fabrikat, DN, PN, materialkod,
| Pos | Komponent | Material |
|---|---|---|
| 1 | Hus | Aluminium |
| 2 | Kåpa | Aluminium |
| 3 | Drivbussning | Stål |
| Pos | Komponent | Material |
|---|
| Artikelnummer | A | B | C | Bruttovikt (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941-5 | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-5-24VDC | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10 | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-24VDC | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-400V | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-POS | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-POS24VDC | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-POS400V | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15 | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-24VDC | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-400V | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-POS | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-POS24VDC | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-POS400V | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25 | 225 | 320 | 315 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-24VDC | 225 | 320 | 315 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-400V | 225 | 320 | 315 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-POS | 263 | 392 | 325 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-POS24VDC | 263 | 392 | 325 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-POS400V | 263 | 392 | 325 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50 | 260 | 330 | 350 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50-400V | 260 | 330 | 350 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50-POS | 290 | 403 | 335 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50-POS400V | 290 | 403 | 335 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80 | 286 | 365 | 350 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80-400V | 286 | 365 | 350 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80-POS | 316 | 440 | 361 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80-POS400V | 316 | 440 | 361 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 10 | 75 | 110 | |
| 15 | 75 | 110 | |
| 20 | 90 | 110 | |
| 25 | 100 | 135 | |
| 32 | 110 | 135 | |
| 40 | 125 | 165 | |
| 50 | 150 | 165 | |
| 65 | 190 | 240 | |
| 80 | 220 | 240 | |
| 100 | 270 | 240 |
3-delad kulventil med färdigmonterat elektriskt manöverdon. Konstruktionen är testkörd vid leverans.
| Artikelnummer | Maximalt moment (Nm) | Anslutning enligt ISO 5211 | Drivbussning | Startström (A) | Effektförbrukning (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3941-5 | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 0.7 | 0.015 |
| 3941-5-24VDC | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 8 | 0.03 |
| 3941-10 | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.7 | 0.015 |
| 3941-10-24VDC | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-10-400V | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
| 3941-10-POS | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.7 | 0.015 |
| 3941-10-POS24VDC | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-10-POS400V | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
| 3941-15 | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 1.1 | 0.03 |
| 3941-15-24VDC | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-15-400V | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
| 3941-15-POS | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 1.1 | 0.03 |
| 3941-15-POS24VDC | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-15-POS400V | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
| 3941-25 | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 1.4 | 0.04 |
| 3941-25-24VDC | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 10 | 0.05 |
| 3941-25-400V | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 0.5 | 0.04 |
| 3941-25-POS | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 1.4 | 0.04 |
| 3941-25-POS24VDC | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 10 | 0.05 |
| 3941-25-POS400V | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 0.5 | 0.04 |
| 3941-50 | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
| 3941-50-400V | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 0.8 | 0.07 |
| 3941-50-POS | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
| 3941-50-POS400V | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 0.8 | 0.07 |
| 3941-80 | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
| 3941-80-400V | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 0.75 | 0.07 |
| 3941-80-POS | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
| 3941-80-POS400V | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 0.75 | 0.07 |
Material:Sammansatt enhet
Temperatur (°C):-20 - 60
Temperatur noteringar:Temperaturangivelse avser komplett konstruktion.
För korrekt installation se respektive produkts bruksanvisning.