Pneumatiska enkelverkande manöverdon för on-off och reglering av kulventiler, vridspjäll eller där 90° vridning erfordras.
| Temperatur (°C) | -30 - 100 |
|---|---|
| Material | Aluminium, Stål |
| Utförande | Pneumatiskt enkelverkande, Kvartsvarvs |
| Artikelnummer | Utförande typ | Maximalt moment (Nm) | Anslutning enligt ISO 5211 | Drivbussning | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 3831-20 | Automation | 19,5 | F03/F05 | 11x11mm | 2023-10-06 | 3 460 SEK | |
| AT 3831-20-F04 | Automation | 19,5 | F04 | 11x11mm | 2023-10-06 | 3 460 SEK | |
| AT 3831-20NO | Automation | 19,5 | F03/F05 | 11x11mm | 2023-10-11 | 3 460 SEK | |
| AT 3831-40 | Automation | 41 | F05 | 14x14mm | 2023-10-06 | 4 340 SEK | |
| AT 3831-40-F04 | Automation | 41 | F04 | 14x14mm | 2023-10-06 | 4 340 SEK | |
| AT 3831-40NO | Automation | 41 | F05 | 14x14mm | 2023-10-11 | 4 340 SEK | |
| AT 3831-40LT | Automation | 41 | F05 | 14x14mm | 2023-11-14 | 5 000 SEK | |
| AT 3831-80 | Automation | 77 | F05/F07 | 17x17mm | 2023-10-06 | 5 600 SEK | |
| AT 3831-130 | Automation | 118 | F05/F07 | 17x17mm | 2023-10-06 | 7 100 SEK | |
| AT 3831-130LT-1015 | Automation | 118 | F05/F07 | 17x17mm | 2023-11-14 | 7 800 SEK | |
| AT 3831-200 | Automation | 175 | F07/F10 | 17x17mm | 2023-10-06 | 9 300 SEK | |
| AT 3831-200NO | Automation | 175 | F07/F10 | 17x17mm | 2023-10-06 | 9 300 SEK | |
| AT 3831-200LT | Automation | 175 | F07/F10 | 17x17mm | 2023-11-14 | 10 800 SEK | |
| AT 3831-300 | Automation | 291 | F07/F10 | 22x22mm | 2023-10-06 | 15 400 SEK | |
| AT 3831-300NO | Automation | 291 | F07/F10 | 22x22mm | 2023-10-06 | 15 400 SEK | |
| AT 3831-500 | Automation | 433 | F10 | 22x22mm | 2023-10-06 | 20 200 SEK | |
| AT 3831-500NO | Automation | 433 | F10 | 22x22mm | 2023-11-14 | 20 200 SEK | |
| AT 3831-500LT | Automation | 433 | F10 | 22x22mm | 2023-11-14 | 20 700 SEK | |
| AT 3831-850LT | Automation | 718 | F10/F12 | 27x27mm | 2023-11-14 | 27 000 SEK | |
| AT 3831-1200 | Automation | 1038 | F10/F14 | 36x36mm | 2023-10-06 | 33 100 SEK | |
| AT 3831-1200NO | Automation | 1038 | F10/F14 | 36x36mm | 2023-11-14 | 33 100 SEK | |
| AT 3831-1750 | Automation | 1413 | F14 | 36x36mm | 2023-10-06 | 36 800 SEK | |
| AT 3831-1750NO | Automation | 1413 | F14 | 36x36mm | 2023-11-14 | 36 800 SEK | |
| AT 3831-2100 | Automation | 2172 | F16 | 46x46mm | 2023-11-14 | 43 400 SEK | |
| AT 3831-2100NO | Automation | 2172 | F16 | 46x46mm | 2023-11-14 | 43 400 SEK | |
| AT 3831-2500 | Automation | 3461 | F16 | 46x46mm | 2023-11-14 | 52 400 SEK | |
| AT 3831-4000 | Automation | 4816 | F16 | 55x55mm | 2023-11-14 | 68 400 SEK | |
| AT 3831-850 | Automation | 718 | F10/F12 | 27x27mm | 2023-10-06 | 25 200 SEK |
Manöverdon för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler eller där 90° vridning erfordras.
UEC.22 Ställdon för ventil, pneumatiska, tvåläges med fjäderåtergång.
Manöverdon AT 3831 Pneumatiskt, enkelverkande för on-off och reglering av kul-, vridspjäll- och kikventiler där 90° vridning erfordras.
Magnetventilanslutning och donöverdel enl. VDE/VDI 3845 (NAMUR).
Montagefläns och spindelfyrkant borrade enl. ISO 5211 och DIN 3337.
Markning pa produkt:Fig. nr, serie nr, max tillåtet manövertryck.
Tillverkare.
CE-märkning
Manöverdon med linjär momentkarakteristik. Trepunktsstyrning av kolvarna för låg friktion mellan hus och kolvar. Montagehål enligt ISO 5211 och DIN 3337, för standardiserad fastsättning mot ventilen. Gavlar med justerskruv för slaglängd (5°). Mekaniska ändlägen som standard. Kolvkraften överförs via vridaxel till ventilspindel (90° + 1°-0,5°). Donöverdel och magnetventilanslutning enl. NAMUR (VDE/VDI 3845).
Manöverdon Actreg AT 3831 enkelverkande:
Manöverdonet levereras som standard med fjäderstängande funktion. Önskas fjäderöppning anges detta vid beställning.
Material:Aluminium, Stål
Temperatur (°C):-30 - 100
Möjlig montageposition:Vertikal, Horisontell
ETIM klassning:EC011197 - Ventilmanöverdon, pneumatiskt
BK04 kod:20712 Manöverdon
Manöverdonet får installeras utom- och inomhus i valfritt inbyggnadsläge. Undvik dock att montera donet med luftanslutningarna uppåt för att minimera risk för att vatten och smuts skall kunna tränga in.