Elektrisktmanöverdonfr开关kulventiler,vridspjällellerdär90
| Matningsspänning | 230VAC,24VDC,3x400VAC |
|---|
| 人工核素 | 最大时段 | Matningsspänning | 驱动盘 | manöverti | 安塔 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT3941-5 | 50码 | 230VAC | 14x14毫米 | 16,00 | 2023-12-06 | 11700SEK | |
| AT3941-5-24VDC | 50码 | 24VDC | 14x14毫米 | 13,00 | 2023-11-24 | 12700SEK | |
| AT3941-10 | 百元 | 230VAC | 19x19mm | 25 00 | 2023-11-24 | 17200SEK | |
| AT 3941-10-24VDC | 百元 | 24VDC | 19x19mm | 2100 | 2023-11-24 | 17300SEK | |
| AT3941-10-400V | 百元 | 3x400VAC | 19x19mm | 25 00 | 2024-01-08 | 17200SEK | |
| AT3941-15 | 150 | 230VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-11-24 | 22100SEK | |
| AT3941-1524VDC | 150 | 24VDC | 19x19mm | 25 00 | 2024-01-08 | 22100SEK | |
| AT3941-15-400V | 150 | 3x400VAC | 19x19mm | 30,00 | 2024-01-08 | 22100SEK | |
| AT3941-25 | 250 | 230VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-11-24 | 26700SEK | |
| AT3941-25-24VDC | 250 | 24VDC | 19x19mm | 25 00 | 2023-11-24 | 26500SEK | |
| AT3941-25-400V | 250 | 3x400VAC | 19x19mm | 30,00 | 2024-01-08 | 26700SEK | |
| AT3941-50 | 500 | 230VAC | 27x27毫米 | 3500 | 2023-11-24 | 27300SEK | |
| AT3941-50-400V | 500 | 3x400VAC | 27x27毫米 | 3500 | 2024-01-08 | 27300SEK | |
| AT3941-80 | 800 | 230VAC | 27x27毫米 | 55,00 | 2023-11-24 | 35600SEK | |
| AT3941-80-400V | 800 | 3x400VAC | 27x27毫米 | 55,00 | 2024-01-08 | 35600SEK |
manöverdonfr对接manövreringkulventiler,vridspjäll-ellerdär浮游旋律50至800Nm
UEC.1 Stäldonfer喷口
Manöverdon Bernard ElektrisktAT3941fmenövreringkul-vspjall-ellerdär 90°relsekrvs
SS-EN6000-6-4,SS-EN61000-6-2,SS-EN60529
pruduktenärCE-märkt
Märkningpåprodukt:Artikelnr,fabrikat,ribetecking,serienr,spänningochströmstyrka
koplingsschemaarplacerati电动机
| 波斯 | 通信员 | 素材类 |
|---|---|---|
| 一号 | 休斯市 | 铝 |
| 2 | 卡帕市 | 铝 |
| 3 | 驱动盘 | 斯特尔 |
| 人工核素 | A级 | B级 | C级 | 布鲁托维克特 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941-5 | 185 | 290 | 225 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-5-24VDC | 185 | 290 | 225 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10 | 185 | 290 | 225 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-24VDC | 185 | 290 | 225 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-400V | 185 | 290 | 225 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15 | 185 | 290 | 225 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-1524VDC | 185 | 290 | 225 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-400V | 185 | 290 | 225 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25 | 225 | 320 | 315 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-2524VDC | 225 | 320 | 315 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-400V | 225 | 320 | 315 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50 | 260 | 330 | 350 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50-400V | 260 | 330 | 350 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80 | 286 | 365 | 350 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80-400V | 286 | 365 | 350 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardutförande
ReversibeltmanerverdonAT3941i性寄存器imotorditeistsktöverbelastningskedochsjvhämmande,永久smordsnäckväxel标准manellndmanövreringoges签证manöverdonets anslitningsmåt设计板10000ckler测试enligtEN15714-2千兆赫
| 人工核素 | 最大时段 | 解密ISO5211 | 驱动盘 | startröm(A) | effektferbrukning |
|---|---|---|---|---|---|
| 3941-5 | 50码 | F05/F07 | 14x14毫米 | 0.7 | 0.015 |
| 3941-5-24VDC | 50码 | F05/F07 | 14x14毫米 | 8 | 0.03 |
| 3941-10 | 百元 | F05/F07 | 19x19mm | 0.7 | 0.015 |
| 3941-10-24VDC | 百元 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-10-400V | 百元 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
| 3941-15 | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 1.1 | 0.03 |
| 3941-1524VDC | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-15-400V | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
| 3941-25 | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 1.4 | 0.04 |
| 3941-2524VDC | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 10 | 0.05 |
| 3941-25-400V | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 0.5 | 0.04 |
| 3941-50 | 500 | F07/F10 | 27x27毫米 | 1.7 | 0.06 |
| 3941-50-400V | 500 | F07/F10 | 27x27毫米 | 0.8 | 0.07 |
| 3941-80 | 800 | F10/F12 | 27x27毫米 | 1.7 | 0.06 |
| 3941-80-400V | 800 | F10/F12 | 27x27毫米 | 0.75 | 0.07 |
素材 :铝Stark
泰佩拉图尔(摄氏度):20-70
Temperatur公证人Finns andra Rangaturomradenp
ETIMKlassning:EC011290-Vitilmotor/Serdomontor
04kod:20712Manöverdon
IPKLASs:IP68
pruduktensfarg:RAL1014-Elfenbensvit
möjlig对齐定位Vertikal和Hori
Möjlig对称:安装Nedåtriktad电机brundvikas
Vid Allaerbetmanöverdonetskallströmmenfrmanöverdonetskopplasenkruksanvisning.Varjedestespäningsmatasseparatgenom individuell omkopplareeller reläkontakt最少16A安装Nedåtriktad电机brundvikasVrid喷气机manöverdonets手动直到mitläget塞迪克林pslut AltidvärmelementetKontrolleraatmanöverdonetRätlägeskontkt skalldkabelgenomföringarskallgylla最小manöverdonetssburksanvisningfr启动