Elektriskt manöverdon för on/off av kulventiler, vridspjäll eller där 90° vridning krävs.
| Matningsspänning | 230VAC, 24VDC, 3x400VAC |
|---|
| Artikelnummer | Maximalt moment (Nm) | Matningsspänning | Drivbussning | Manövertid (s) | Antal | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT 3941-5 | 50 | 230VAC | 14x14mm | 16,00 | 2023-10-16 | 11 700 SEK | |
| AT 3941-5-24VDC | 50 | 24VDC | 14x14mm | 13,00 | 2023-10-16 | 12 700 SEK | |
| AT 3941-10 | 100 | 230VAC | 19x19mm | 25,00 | 2023-10-16 | 17 200 SEK | |
| AT 3941-10-24VDC | 100 | 24VDC | 19x19mm | 21,00 | 2023-10-16 | 17 300 SEK | |
| AT 3941-10-400V | 100 | 3x400VAC | 19x19mm | 25,00 | 2023-11-24 | 17 200 SEK | |
| AT 3941-10-POS24VDC | 100 | 24VDC | 19x19mm | 21,00 | 2023-12-22 | 31 100 SEK | |
| AT 3941-15 | 150 | 230VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-10-16 | 22 100 SEK | |
| AT 3941-15-24VDC | 150 | 24VDC | 19x19mm | 25,00 | 2023-11-24 | 22 100 SEK | |
| AT 3941-15-400V | 150 | 3x400VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-11-24 | 22 100 SEK | |
| AT 3941-15-POS | 150 | 230VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-10-19 | 31 300 SEK | |
| 在3941 - 15 - pos24vdc | 150 | 24VDC | 19x19mm | 25,00 | 2023-11-24 | 32 900 SEK | |
| AT 3941-15-POS400V | 150 | 3x400VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-11-24 | 31 300 SEK | |
| AT 3941-25 | 250 | 230VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-10-16 | 26 700 SEK | |
| AT 3941-25-24VDC | 250 | 24VDC | 19x19mm | 25,00 | 2023-10-16 | 26 500 SEK | |
| AT 3941-25-400V | 250 | 3x400VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-11-24 | 26 700 SEK | |
| AT 3941-25-POS | 250 | 230VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-10-19 | 32 900 SEK | |
| AT 3941-25-POS24VDC | 250 | 24VDC | 19x19mm | 25,00 | 2023-11-24 | 38 600 SEK | |
| AT 3941-25-POS400V | 250 | 3x400VAC | 19x19mm | 30,00 | 2023-11-24 | 32 900 SEK | |
| AT 3941-50 | 500 | 230VAC | 27x27mm | 35,00 | 2023-10-16 | 27 300 SEK | |
| AT 3941-50-400V | 500 | 3x400VAC | 27x27mm | 35,00 | 2023-11-24 | 27 300 SEK | |
| AT 3941-50-POS | 500 | 230VAC | 27x27mm | 35,00 | 2023-10-19 | 35 700 SEK | |
| AT 3941-50-POS400V | 500 | 3x400VAC | 27x27mm | 35,00 | 2023-11-24 | 35 700 SEK | |
| AT 3941-80 | 800 | 230VAC | 27x27mm | 55,00 | 2023-10-16 | 35 600 SEK | |
| AT 3941-80-400V | 800 | 3x400VAC | 27x27mm | 55,00 | 2023-11-24 | 35 600 SEK | |
| AT 3941-80-POS | 800 | 230VAC | 27x27mm | 55,00 | 2023-11-24 | 44 700 SEK | |
| AT 3941-80-POS400V | 800 | 3x400VAC | 27x27mm | 55,00 | 2023-11-24 | 44 700 SEK |
Manöverdon för on-off manövrering av kulventiler, vridspjäll- eller där en 90° rörelse krävs. Vridmoment mellan 50 till 800 Nm.
UEC.1 Ställdon för ventil, elektriska
Manöverdon Bernard Elektriskt AT 3941 för 90°. manövrering av kul-, vridspjäll- eller där 90° rörelse krävs.
SS-EN60034-1, 2006/95 EEC (LVD), 2004/108 EEC (EC), 2006/42/EC (MD), SS-EN 61000-6-4, SS-EN61000-6-2, SS-EN60529
Produkten är CE-märkt
Markning pa produkt:Artikelnr, fabrikat, typbeteckning, serie nr, spänning och strömstyrka.
Kopplingsschema är placerat i motorutrymmet.
| Pos | Komponent | Material |
|---|---|---|
| 1 | Hus | Aluminium |
| 2 | Kåpa | Aluminium |
| 3 | Drivbussning | Stål |
| Artikelnummer | A | B | C | Bruttovikt (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3941-5 | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-5-24VDC | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10 | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-24VDC | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-400V | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-10-POS24VDC | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15 | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-24VDC | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-400V | 185 | 290 | 225 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-POS | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-POS24VDC | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-15-POS400V | 262 | 378 | 257 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25 | 225 | 320 | 315 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-24VDC | 225 | 320 | 315 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-400V | 225 | 320 | 315 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-POS | 263 | 392 | 325 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-POS24VDC | 263 | 392 | 325 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-25-POS400V | 263 | 392 | 325 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50 | 260 | 330 | 350 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50-400V | 260 | 330 | 350 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50-POS | 290 | 403 | 335 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-50-POS400V | 290 | 403 | 335 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80 | 286 | 365 | 350 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80-400V | 286 | 365 | 350 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80-POS | 316 | 440 | 361 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3941-80-POS400V | 316 | 440 | 361 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standardutförande
Reversibelt manöverdon AT3941 i sex storlekar, för vridning 0-90°, justerbart genom en kombination av vägberoende gränslägesbrytare, mekaniska lägesstopp. Eldonet är en kompakt kombination av elmotor med termiskt överbelastningsskydd och självhämmande, permanentsmord snäckväxel. Standard med manuell nödmanövrering och läges visare. Positionerande/reglerande manöverdon (POS) har integrerad styrlåda (LOGIC) med display och fler inkopplingsmöjligheter analogt (4-20mA, 0-10v) och digitalt. Modeller med styrlåda har möjlighet till lokal manövrering via tryckknappar, styrning och konfigurering via smart app. Manöverdonets anslutningsmått mot armatur är enligt ISO 5211.Designtid 10 000 cykler (On-Off). Testat enligt EN 15714-2 klass A och B Designtid 1200 000 cykler (reglerande/positionerande. Testat enligt EN 15714-2 Klass C.
| Artikelnummer | Maximalt moment (Nm) | Anslutning enligt ISO 5211 | Drivbussning | Startström (A) | Effektförbrukning (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3941-5 | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 0.7 | 0.015 |
| 3941-5-24VDC | 50 | F05/F07 | 14x14mm | 8 | 0.03 |
| 3941-10 | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.7 | 0.015 |
| 3941-10-24VDC | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-10-400V | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
| 3941-10-POS24VDC | 100 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-15 | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 1.1 | 0.03 |
| 3941-15-24VDC | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-15-400V | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
| 3941-15-POS | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 1.1 | 0.03 |
| 3941-15-POS24VDC | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 8 | 0.03 |
| 3941-15-POS400V | 150 | F05/F07 | 19x19mm | 0.5 | 0.03 |
| 3941-25 | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 1.4 | 0.04 |
| 3941-25-24VDC | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 10 | 0.05 |
| 3941-25-400V | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 0.5 | 0.04 |
| 3941-25-POS | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 1.4 | 0.04 |
| 3941-25-POS24VDC | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 10 | 0.05 |
| 3941-25-POS400V | 250 | F07/F10 | 19x19mm | 0.5 | 0.04 |
| 3941-50 | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
| 3941-50-400V | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 0.8 | 0.07 |
| 3941-50-POS | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
| 3941-50-POS400V | 500 | F07/F10 | 27x27mm | 0.8 | 0.07 |
| 3941-80 | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
| 3941-80-400V | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 0.75 | 0.07 |
| 3941-80-POS | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 1.7 | 0.06 |
| 3941-80-POS400V | 800 | F10/F12 | 27x27mm | 0.75 | 0.07 |
Material:Aluminium, Stål
Temperatur (°C):-20 - 60
Temperatur noteringar:Finns andra temperaturområden på förfrågan.
Möjlig montageposition:Vertikal, Horisontell
BK04 kod:20712 Manöverdon
IP klass:IP68
Produktens färg:RAL 1014 - Elfenbensvit
Vid alla arbeten med manöverdonet skall strömmen frånkopplas. Manöverdonet ska kopplas enl. kopplingsschema, se bruksanvisning. Varje don måste spänningsmatas separat genom individuell omkopplare eller reläkontakt, minimum 16A, så att korsmatning mellan donen förhindras. Installation med nedåtriktad motor bör undvikas. Vrid ventilen med manöverdonets handratt till mittläget. Se indikering på donets topp. Anslut alltid värmeelementet. Kontrollera att manöverdonet vrider ventilen i önskad riktning. Rätt ändlägeskontakt (öppen eller stängd) skall då bryta motorströmmen. Kabelgenomföringar skall uppfylla minst manöverdonets skyddsklass. Se bruksanvisning för uppstart, förvaring och underhåll.