SkjøtingAvextrøruptingSÅMøtedeStrongeste标准化者的StrekkfastRørkuplingUtførtmed brannbeskytelse for Bruk der Dette erPåkrevd,欺诈版本PåSprinklinnlegg。
| 尺寸 | 30日0毫米直到457,2毫米 |
|---|---|
| TryKk. | 67酒吧 |
| 温度 | -30°C TIL + 125°C |
| Utførelse. | strekkfast. |
| 货号 | 数量 |
|---|---|
| AT金属手柄FF |
SkjøtingAvextrøruptingSÅMøtedeStrongeste标准化者的StrekkfastRørkuplingUtførtmed brannbeskytelse for Bruk der Dette erPåkrevd,欺诈版本PåSprinklinnlegg。STTLUB金属夹具埃斯特图尔特·弗伦塞尔,Singeee Eller Bolde Forbindelser Samt Konvensjonelle Kuplinger,Den Pharer Tid,Plass Og ErPålitelig。
SkjøterRØRAVSamme Eller Ulike Metaller,用于Trykk--og Sugeledinger(MedStålinnlegg)
|
|
Gummielement Med Leppetetning我乞求Eørger的Lang Levetid Uten Lekkasje。Progressiv Tetning,HøyereTrykk Gir德国Tetning。
|
|
| 炉 | W1 /Ø244.5 - 609.6 mm |
W4 /Ø30.0 - 219.1毫米 | W5 /Ø30.0 - 219.1 mm |
|---|---|---|---|
hus |
AISI 1024,热浸镀锌。 | AISI 304. | AISI 316 TI. |
| 斯卡罗尔 | AISI 4135 * | AISI 316. | AISI 316 L. |
| 博尔特 | AISI 12L 14,GALVANISERT | AISI 304. | AISI 316 TI. |
| 刺激 | AISI 301. | AISI 301. | AISI 301. |
| Stålålinnlegg. | AISI 316 L / PVDF | AISI 316L / PVDF | AISI 316L / PVDF |
| 炉 | Ø244.5 - 609.6 mm | Ø30.0 - 219.1 mm |
|---|---|---|
| epdm. | TEMP:-20°C TIL + 80°C | TEMP:-30°C TIL + 100°C |
| Medie:Alle Kvaliteter Av Vann,Avløpsvann,Luft,Pulver,Og for En Rekke Kjemikalier | Medie:Alle Kvaliteter Av Vann,Avløpsvann,Luft,Pulver,Og for En Rekke Kjemikalier | |
| NBR. | TEMP:-20°C TIL + 80°C | |
| 梅迪:范恩,加斯,奥尔杰,布伦诺杰奥格安德烈氢氧化合物 |
施肌拖鞋金属握力DNV-Sertifisert IHHT。Tabellen下面。
Dersom dnv - godkjenelse ikke er nødvendig kan STRAUB METAL-GRIP bruved høyere trykk。
SE Tabell /图Påde Neste Sidene。
| 水下电视。rørdiameter | 酒吧 |
| 30.0-219.1 mm. | 20.0 |
| 244.5毫米 | 14.0 |
| 267.0 - 273.0 mm | 12.0 |
| 323.9毫米 | 10.0 |
| 355.6 - 406.4毫米 | 8.0 |
Rørdim。 |
WILFJONSOMRÅDE. |
Arbeidstrykk |
Mål. | 锁定Olts. | TillattÅpningMellomRør-内烯 |
Låsebolter. | |||
| 蒙特 | |||||||||
| OD | PS. | B. | C | DV. | kv. | 片刻 | sekskant | Gjenger. | |
| (毫米) | (毫米) | (酒吧) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (纳米) | (毫米) | m |
| 30.0 | 29.5 - 30.5 | 67. | 46/67 | 18. | 47. | 70 | 10. | 6. | 8. |
| 33.7 | 33.2 - 34.2 | 62. | 46/67 | 18. | 52. | 75. | 10. | 6. | 8. |
38.0 |
37.5 - 38.5 | 58. | 61. | 19. | 58. | 90. | 15. | 6. | 8. |
| 42.4 | 41.9 - 42.9 | 53. | 61. | 20. | 62. | 90. | 15. | 6. | 8. |
| 44.5 | 44.0 - 45.0 | 48. | 61. | 20. | 64. | 95. | 15. | 6. | 8. |
| 48.3. | 47.8 - 48.8 | 44. | 61. | 20. | 68. | 95. | 15. | 6. | 8. |
| 54.0 | 53.5 - 54.5 | 39. | 77. | 38. | 74. | One hundred. | 20. | 6. | 8. |
| 57.0 | 56.4 - 57.6 | 37. | 77. | 32. | 77. |
105 | 20. | 6. | 8. |
| 60.3 | 59.7 - 60.9 | 37. | 77. | 32. | 82. | 110. | 20. | 6. | 8. |
| 63.5 | 62.9 - 64.1. | 37. | 77. | 32. | 84. | 114. | 20. | 6. | 8. |
| 76.1. | 75.3 - 76.9 | 56. | 94. | 39. | One hundred. | 130. | 35. | 8. | 10. |
| 84.0 | 83.2 - 84.8 | 45. | 94. | 39. | 112. | 140. | 35. | 8. | 10. |
| 88.9 | 88.0 - 89.8 | 41. | 94. | 39. | 117. | 145. | 35. | 8. | 10. |
| 104.0 | 103.0 - 105.0 | 37. | 94. | 39. | 133. | 160. | 35. | 8. | 10. |
| 108.0 | 106.9 - 109.1. | 35. | 94. | 39. | 133. | 160. | 35. | 8. | 10. |
| 114.3. | 113.2 - 115.4 | 34. | 94. | 39. | 139. | 165. | 35. | 8. | 10. |
| 129.0 | 127.7 - 130.3. | 33. | 108 | 51. | 160. | 190 | 60. | 10. | 12. |
| 133.0 | 131.7 - 134.3. |
33. | 108 | 43. | 160. | 190 | 60. | 10. | 12. |
| 139.7 | 138.3 - 141.1. | 32. | 109 | 43. | 168. | 200 | 60. | 10. | 12. |
| 154.0 | 152.5 - 155.5 | 32. | 109 | 51. | 186. | 215 | 60. | 10. | 12. |
| 159.0 | 157.4 - 160.6 | 31. | 109 | 43. | 187. | 215 | 60. | 10. | 12. |
| 168.3. | 166.6 - 170.0 | 29. |
109 | 43. | 200 | 230. | 60. | 10. | 12. |
| 219.1 | 216.6 - 221.3. | 26. | 150. | 60. | 259. | 295. | One hundred. |
14. | 16. |
| 244.5 | 242.0 - 247.0 | 27. | 148. | 67. | 290. | 345 | 180. | 17. | 20. |
| 267.0 | 264.5 - 269.5 | 24. | 148. | 67. | 312. | 365. | 180. | 17. | 20. |
| 273.0 | 270.5 - 275.5 | 21. | 148. | 67. | 318. | 370. | 180. | 17. | 20. |
| 323.9 | 320.5 - 327.0 | 18. | 148. | 67. | 369. | 420. | 230. | 17. | 20. |
| 355.6 | 352.0 - 359.0 | 17. | 148. | 67. | 401. | 450 | 230. | 17. | 20. |
| 406.4 | 402.5 - 410.5 | 14. | 148. | 67. | 451 | 500. | 230. | 17. | 20. |
| 457.2 | 452.5 - 462.0 | 8. | 148. | 67. | 502. | 550. | 250. | 17. | 20. |
| 508.0 | 503.0 - 513.0. | 6. | 148. | 67. | 553. | 600 | 250. | 17. | 20. |
| 558.8 | 554.0 - 564.0. | 6. | 148. | 67. | 604. | 650. | 300 | 17. | 20. |
| 609.6 | 604.5 - 614.5 | 5. | 148. | 67. | 655. |
700 | 300 | 17. | 20. |
UtvendigRør. |
utvendig直径不同 | TillattÅpningMellomRørendene | |
| 展示 | 地中海 | ||
| RØRdia。 | Stålålinnlegg. | ||
| 毫米 | mm / % | 毫米 | 毫米 |
| 33.7 - 54.0 | 2mm. | 5. | 15. |
| 57.0 - 88.9 | 2mm. | 10. | 25. |
| 104.0 - 114.3. | 2% | 10. | 25. |
| 133.0 / 139.7 / 159.0 / 168.3 | 2% | 15. | 30. |
| 129.0 / 154.0 / 219.1 / 273.0 | 2% | 15. | 35. |
| 323.9 - 609.6 | 6mm. | 15. | 35. |
| opp直到60.3 mm 5° | opp til 168.3 mm 4° | FRA 219.1 mm 2° |