跳到内容

金属伸缩节,角状运动

我最喜欢把它放在一个角度,一个角度,一个角度。这是我的一个计划。德尔蒂林格利格med slingrebøyle eller hengsler。

Dimensjon DN 50 - 6000
Trykk PN 2, 5 - 63
-270°C到+ 600°C
Utførelse Allsidig

产品信息

Eksempler pa bruksomrader

我和rørsystem med和gjennomløpende medie oppstår det bevegelser。Bevegelsene kan være et resultat fra forskjellige faktorer, for eksempel:

-termiske utvidelser
-trykk
-vibrasjoner
-skjevheter
-setninger我fundamentet
-相对bevegelser mellom Andre elementer

我最喜欢把它放在一个角度,一个角度,一个角度。这是我的一个计划。德尔蒂林格利格med slingrebøyle eller hengsler。

Mal og vekt

DN 类型 Beveg。 Ln Stivhet Sveiseender Dimensjoner Belg区域 Vekt
+ / -盎 D L2 年代 贺南洪 版本
(°) (毫米) (Nmm /°) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米2 (公斤)
40 0040-015-0 15 300 1040 48岁的3 110 2,6 140 110 40岁,5 57岁的7 1893 2、9
40 0040-020-0 20. 375 485 48岁的3 110 2,6 140 110 40岁,5 57岁的7 1893 3,4
50 0050-015-0 15 300 1780 60岁,3 110 2、9 150 120 52岁的5 69年,7 2932 3,4
50 0050-020-0 20. 375 831 60岁,3 110 2、9 150 120 52岁的5 69年,7 2932 3,7
65 0065-015-0 15 295 2347 76年,7 110 2、9 170 140 68年,3 87年,5 4766 4、2
65 0065-020-0 20. 370 1095 76年,1 110 2、9 170 140 68年,3 87年,5 4766 4、7
80 0080-015-0 15 320 4705 88年,9 110 3、2 1810 150 79年,1 100年,9 6362 5,0
80 0080-020-0 20. 415 2196 88年,9 110 3、2 180 150 79年,1 100年,9 6362 5、8
One hundred. 0100-015-0 15 315 7385 114年,3 110 3、6 210 180 104年,6 130年,2 10825 6、2
One hundred. 0100-020-0 20. 405 3446 114年,3 110 3、6 210 180 104年,6 130年,2 10825 7、1
125 0125-015-0 15 310 10537 139年,7 110 4、0 280 240 130年,2 157年,8 16286 11日9
125 0125-020-0 20. 405 4917 139年,7 110 4、0 280 240 130年,2 157年,8 16286 14日,2
150 0150-015-0 15 315 17676 168年,3 110 4、5 315 265 155年0 186年,6 22912 17日,1
150 0150-020-0 20. 405 8034 168年,3 110 4、5 315 265 155年0 186年,6 22912 19日,3
175 0175-014-0 14 315 25723 193年,7 110 5,6 350 300 180年,6 212年,2 30295 20日0
175 0175-020-0 20. 405 11692 193年,7 110 5,6 350 300 180年,6 212年,2 30295 22日,3
200 0200-014-0 14 315 30330 219年,1 110 5,6 390 340 206年,1 239年,7 39022 22日,3
200 0200-020-0 20. 405 13787 219年,1 110 5,6 390 340 206年,1 239年,7 39022 24日,7
250 0250-010-0 10 335 56715 273年0 120 6、3 455 395 260年0 293年,6 60176 38岁的7
250 0250-020-0 20. 455 21814 273年0 120 6、3 455 395 260年0 293年,6 60176 68年,8
300 0300-009-0 9 340 119553 323年,9 120 8日0 560 480 311年,1 347年,5 85167 68年,8
300 0300-020-0 20. 500 39851 323年,9 120 8日0 560 480 311年,1 347年,5 85167 83年,4

Mål og vekt堡垒。

DN 类型 Beveg。 Ln Stivhet Sveiseender Dimensjoner Belg区域 Vekt
+ / -盎 D L2 年代 贺南洪 版本
(°) (毫米) (Nmm /°) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米) (毫米2 (公斤)
350 0350-008-0 8 340 156422 355年,6 120 8日0 590 510 342年,8 379年,2 102354 74年,1
350 0350-020-0 20. 500 52141 355年,6 120 8日0 590 510 342年,8 379年,2 102354 89年,2
400 0400-010-0 10 365 152726 406年,4 120 8日0 645 565 389年,9 437年,1 134289 84年,2
400 0400-020-0 20. 530 58741 406年,4 120 8日0 645 565 389年,9 437年,1 134289 102年,7
450 0450-008-0 8 395 268603 457年,2 135 8日0 710 620 440年,5 489年,5 169823 112年,7
450 0450-015-0 15 520 122092 457年,2 135 8日0 710 620 440年,5 489年,5 169823 129年,6
500 0500-011-0 11 435 315107 508年0 135 8日0 755 665 485年,4 536年,4 205004 123年,9
500 0500-020-0 20. 595 143231 508年0 135 8日0 755 665 485年,4 536年,4 205004 142年,8
550 0550-010-0 10 435 411935 559年0 135 10日0 805 715 536年,4 587年,4 247975 134年,9
550 0550-014-0 14 540 228335 559年0 135 10日0 805 715 536年,4 587年,4 247975 145年,2
600 0600-007-0 7 405 842016 609年,9 135 10日0 885 785 585年,6 645年,6 297637 173年,1
600 0600-020-0 20. 610 280672 609年,9 135 10日0 885 785 585年,6 645年,6 297637 202年,3
700 0700-006-0 6 410 1124335 711年0 135 10日0 1035 915 687年,5 765年,5 409415 257年,9
700 0700-019-0 19 615 374778 711年0 135 10日0 1035 915 687年,5 756年,5 409415 302年0
800 0800-005-0 5 440 1066530 813年0 150 10日0 1150 1020 789年,5 858年,5 533267 345年,7
800 0800-016-0 16 645 533510 813年0 510 10日0 1150 1020 789年,5 858年,5 533267 393年,6
900 0900-004-0 4 440 2210447 914年0 150 10日0 1250 1120 890年,5 959年,5 672006 383年,9
900 0900-015-0 15 645 736816 914年0 150 10日0 1250 1120 890年,5 959年,5 672006 438年,2
1000 1000-004-0 4 440 2976045 1016年0 150 10日0 1365 1225 992年,5 1061年,5 828382 483年,2
1000 1000-013-0 13 645 992015 1016年0 150 10日0 1365 1225 992年,5 1061年,5 828382 544年,5

联系人

Jørn Adolfsen

业务经理-管道产品

+47 90 98 82 35
jad@armatec.no