开挠修复直到所有材料。“折叠”om røret, hvilket gør denne kobling stærk i sitationer t ikke er muligt at stoppe and lægget eller svejse på røret。Benyttes til gas, vand & varme-rørledninger samt i væftsindustrien。在吸收剂støj,振动器在系统内。展。Aksial bevægelse 5毫米。
| Dimensionsomrade | 48.3 - 168,3毫米 |
|---|---|
| Arbejdstryk | 16条 |
| Temperaturomrade | -20°C opp til +100°C |
| 炉 | 符合美国钢铁协会的304/316 Ti |
Straub Open-flex er en reparationskobling der kan benyttes på måde tryk og sugeledninger。Den kan anvendes på alle typer ør uanset materiale og er enkel og pålidelig kobling。
|
|
|
|
| 材料 | W2 (Ø 48.3 - 168.3 mm) |
W5 (Ø 48.3 - 168.3 mm) |
|---|---|---|
溶血性尿毒综合征 |
符合美国钢铁协会的304/316 Ti | 符合美国钢铁协会的316 Ti |
| Skruer | 符合美国钢铁协会的4135° | 符合美国钢铁协会的316 L |
| 伯尔特 | AISI 12L 14,电壳 | 符合美国钢铁协会的316 L |
| 直到æStalindlæg (g) | Aisi 316 l / PVDF |
Aisi 316 l / PVDF |
| 材料 | Ø 48.3 - 168.3毫米 | |
|---|---|---|
| 三元乙丙橡胶 | 温度:-20°C op至+80°C | |
| Medie: Vand, spildevand, luft, pulver og for en r ekke kemikalier | ||
| 丁腈橡胶 | 温度:-20°C op至+80°C | |
| 梅迪:Vand, gas, olie, ændstof og andre hydrokarboner |
| RøR暗淡。 | Dimensionsomrade | Mal | Lasebolte |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| monteret | 时刻 | sekskant | gevind | |||||
| OD | B | C | DV | KV | ||||
| (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (毫米) | (Nm) | (毫米) | |
| 48.3 | 47.0 - -49.5 | 75 | 35 | 70 | 85 | 7.5 | 6 | 8 |
| 54.0 | 52.5 - -55.5 | 75 | 35 | 76 | 90 | 7.5 | 6 | 8 |
| 57.0 | 55.5 - -58.5 | 75 | 35 | 79 | 95 | 7.5 | 6 | 8 |
| 60.3 | 59.0 - -61.5 | 75 | 35 | 82 | 95 | 7.5 | 6 | 8 |
| 73.0 | 71.5 - -74.5 | 94 | 51 | 95 | 117 | 10 | 6 | 8 |
| 76.1 | 74.5 - -77.5 | 94 | 51 | 98 | 122 | 10 | 6 | 8 |
| 84.0 | 82.5 - -85.5 | 94 | 51 | 106 | 127 | 10 | 6 | 8 |
| 88.9 | 87.5 - -90.5 | 94 | 51 | 111 | 132 | 10 | 6 | 8 |
| 100.6 | 99.0 - -102.5 | 94 | 51 | 123 | 147 | 10 | 6 | 8 |
| 101.6 | 100.0 - -103.5 | 94 | 51 | 124 | 147 | 10 | 6 | 8 |
| 104.0 | 102.5 - -105.5 | 94 | 51 | 126 | 147 | 10 | 6 | 8 |
| 104.8 | 103.0 - -106.5 | 94 | 51 | 127 | 147 | 10 | 6 | 8 |
| 108.0 | 106.5 - -109.5 | 94 | 51 | 130 | 152 | 10 | 6 | 8 |
| 114.3 | 112.5 - -116.0 | 94 | 51 | 136 | 157 | 10 | 6 | 8 |
| 118.0 | 116.0 - -120.0 | 94 | 51 | 140 | 162 | 10 | 6 | 8 |
| 127.0 | 125.0 - -129.0 | 107 | 62 | 149 | 165 | 12 | 8 | 10 |
| 129.0 | 127.0 - -131.0 | 107 | 62 | 151 | 165 | 12 | 8 | 10 |
| 130.2 | 128.5 - -132.0 | 107 | 62 | 152 | 165 | 12 | 8 | 10 |
| 133.0 | 131.0 - -135.0 | 107 | 62 | 155 | 170 | 12 | 8 | 10 |
| 139.7 | 138.0 - -141.5 | 107 | 62 | 162 | 175 | 12 | 8 | 10 |
| 141.3 | 139.5 - -143.0 | 107 | 62 | 163 | 180 | 12 | 8 | 10 |
| 154.0 | 152.0 - -156.0 | 107 | 62 | 176 | 190 | 12 | 8 | 10 |
| 159.0 | 157.0 - -161.0 | 107 | 62 | 181 | 195 | 12 | 8 | 10 |
| 168.3 | 166.0 - -170.5 | 107 | 62 | 190 | 205 | 12 | 8 | 10 |
Udvendig RøR |
Tilladelig rør迪亚。afvigelse | Tilladelig afstand mellem rørenderne | |
| uden | 地中海 | ||
| rør。迪亚。 | stalindlæg | ||
| 毫米 | mm / % | 毫米 | 毫米 |
| 48.3 - -60.3 | 2毫米 | 5 | 15 |
| 76.1 - -88.9 | 2毫米 | 5 | 25 |
| 100.6 - -114.3 | 2% | 5 | 25 |
| 127.0 - -168.3 | 2% | 5 | 35 |
| Op至60.3 mm: 5° | Op til 168.3 mm: 4° |