Butterflyventil med påvulkaniseret liner for forlænget levetid. Til drikkevand med den nye danske drikkevandsgodkendelse GDV (Godkendt til drikkevand)
| Dimensionsområde | DN 50-1600 |
|---|---|
| PN | 6-10-16 |
| Temperaturområde | -10 til 70ºC |
| Materiale | Støbejern |
| Artikelnummer | Antal |
|---|---|
| AT AT2300 GDV |
Markeds bedste butterflyventil der kan anvendes til både afspærrings og simple reguleringsopgaver.
Typiske anvendelser: Vandbehandling og drikkevandsinstallationer.
CE-mærkningmærket iht. PED. Afprøvet iht. ISO 5208, lækageklasse A.
International- og dansk drikkevandsgodkendelse GDV (GODKENDT TIL DRIKKEVAND)
| AT 2300 DGV | ||
|---|---|---|
| 1 | Ventilhus | GG-25 (coated RAL9006, lysegrå ISO12944 C3) |
| 2 | Klap | |
| (DN 50-1600) | 1.4462 Duplex | |
| 3 | Spindel | 1.4462 |
| 4 | Liner | EPDM (speciel) |
| 5 | Lejer | Stål-PTFE |
| Bundtætning | kobber | |
| Bundplade | stål |
| DN | A | B | C | C1 | D | D1 | E | F | G | Vægt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 43 | 118 | 34 | 10 | 9 | 70 | 100 | 63 | 3 | |||||||||||
| 65 | 46 | 126 | 34 | 15 | 10 | 9 | 70 | 115 | 71 | 3,5 | ||||||||||
| 80 | 46 | 133 | 34 | 15 | 10 | 9 | 70 | 130 | 78 | 5 | ||||||||||
| 100 | 52 | 147 | 34 | 15 | 12 | 11 | 70 | 150 | 96 | 6 | ||||||||||
| 125 | 56 | 160 | 34 | 15 | 12 | 11 | 70 | 182 | 109 | 8 | ||||||||||
| 150 | 56 | 180 | 34 | 19 | 16 | 14 | 70 | 210 | 133 | 10 | ||||||||||
| 200 | 60 | 204 | 34 | 19 | 16 | 14 | 70 | 262 | 158 | 14 | ||||||||||
| 250 | 68 | 245 | 45 | 24 | 24 | 22 | 102 | 315 | 194 | 24 | ||||||||||
| 300 | 78 | 270 | 45 | 24 | 24 | 22 | 102 | 371 | 219 | 28 | ||||||||||
| 350 | 78 | 315 | 45 | 24 | 102 | 405 | 256 | 35 | ||||||||||||
| 400 | 102 | 363 | 50 | 30 | 140 | 470 | 308 | 65 | ||||||||||||
| 450 | 114 | 388 | 50 | 30 | 140 | 522 | 334 | 80 | ||||||||||||
| 500 | 127 | 413 | 50 | 30 | 140 | 576 | 360 | 95 | ||||||||||||
| 600 | 154 | 510 | 50 | 40 | 140 | 672 | 426 | 140 | ||||||||||||
| 700 | 165 | 560 | 60 | 46 | 165 | 776 | 480 | 200 | ||||||||||||
| 800 | 190 | 610 | 60 | 46 | 165 | 880 | 525 | 305 | ||||||||||||
| 900 | 203 | 690 | 70 | 60 | 254 | 980 | 635 | 425 | ||||||||||||
| 1000 | 216 | 740 | 70 | 60 | 254 | 1085 | 685 | 635 | ||||||||||||
| Mål i mm, vægt i kg. C1og D2 Mål for ventil med afkortet spindel ISO5211, 45° drejet for direkte aktuator montage. |
||||||||||||||||||||
| Tryk og temperatur | |||
| Fig nr | DN | Arbejdstryk | Arbejdstemp |
|---|---|---|---|
| 马克斯. bar | 马克斯. °C | ||
| AT2300 GDV | 50-300 | 16* | 70 |
| AT2300 GDV | 350-1600 | 10 | 70 |
| *行结束DN 50 - 200 max。10条(e)。 | |||
| **End of linel DN 250-300 max. 6 bar (e). |
| KVs-værdi og drejningsmoment | |||||||
| DN | Kvs-værdi | Drejningsmoment (Nm), Differenstryk (bar) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rustfri klap | 2,5 | 6 | 10 | 16 | |||
| 50 | 95 | 9 | 10 | 10 | 11 | ||
| 65 | 231 | 13 | 13 | 14 | 15 | ||
| 80 | 491 | 17 | 18 | 19 | 21 | ||
| 100 | 690 | 28 | 30 | 32 | 36 | ||
| 125 | 1450 | 39 | 42 | 46 | 52 | ||
| 150 | 1945 | 60 | 67 | 75 | 86 | ||
| 200 | 4095 | 120 | 130 | 140 | 160 | ||
| 250 | 6085 | 300 | 320 | 350 | 400 | ||
| 300 | 9570 | 420 | 450 | 490 | 560 | ||
| 350 | 13500 | 310 | 360 | 410 | 660 | ||
| 400 | 16350 | 460 | 540 | 640 | 1020 | ||
| 450 | 21550 | 630 | 740 | 850 | 1400 | ||
| 500 | 27700 | 840 | 970 | 1120 | 1800 | ||
| 600 | 37200 | 910 | 1100 | 1900 | 3100 | ||
| 700 | 34470 | 1500 | 1900 | 3200 | 5200 | ||
| 800 | 45540 | 2100 | 2600 | 4400 | 7000 | ||
| 900 | 58290 | 2900 | 3800 | 6400 | 10200 | ||
| 1000 | 73510 | 3800 | 4900 | 8100 | 13000 | ||
| 1200 | 108400 | 5900 | 7900 | 13000 | 21000 | ||
| 1400 | 151400 | 9000 | 12000 | 20000 | 32000 | ||
| 1600 | 203200 | 12000 | 17000 | 29000 | 46000 |
| Drejningsmoment (Nm) for special-bearbejdet klap PN 6 (Undercut) | Special spjällskiva | ||||||
| Differenstryk (bar) | |||||||
| DN | 2,5 | 6 | |||||
| 600 | 910 | 1100 | |||||
| 700 | 1500 | 1900 | |||||
| 800 | 2100 | 2600 | |||||
| 900 | 2900 | 3800 | |||||
| 1000 | 3800 | 4900 | |||||
| 1200 | 5900 | 7900 | |||||
| 1400 | 9000 | 12000 | |||||
| 1600 | 12000 | 17000 |
Drejningsmoment er oplyst for ventiler ved PN6:
- EPDM-liner
- Betjening min. 10 gange/år
Bedste reguleringsområdet for en butterflyventil er mellem 20-70° åbningsvinkel.
| Ventil størrelse |
Kvs værdi afhængig af åbningsvinkel ° | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 20 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 50 | 3 | 13 | 24 | 44 | 72 | 90 | 95 | |
| 65 | 7 | 22 | 44 | 79 | 136 | 212 | 231 | |
| 80 | 15 | 42 | 82 | 135 | 231 | 378 | 491 | |
| 100 | 21 | 82 | 148 | 246 | 414 | 660 | 690 | |
| 125 | 44 | 125 | 232 | 370 | 650 | 1110 | 1450 | |
| 150 | 58 | 225 | 383 | 592 | 1016 | 1691 | 1945 | |
200 |
123 | 352 | 599 | 967 | 1615 | 2878 | 4095 | |
| 250 | 183 | 626 | 1151 | 1939 | 3289 | 5154 | 6085 | |
| 300 | 287 | 984 | 1809 | 3050 | 5172 | 8105 | 9570 | |
| 350 | 405 | 1388 | 2553 | 4303 | 7296 | 11434 | 13500 | |
| 400 | 491 | 1681 | 3091 | 5211 | 8837 | 13848 | 16350 | |
| 450 | 647 | 2216 | 4075 | 6868 | 11647 | 18252 | 21550 | |
| 500 | 831 | 2848 | 5237 | 8828 | 14971 | 23460 | 27700 | |
| 600 | 1116 | 3825 | 7034 | 11856 | 20106 | 31506 | 37200 |
| Ventil størrelse |
Kvs værdi afhængig af åbningsvinkel ° | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| 700 | 1379 | 2167 | 3941 | 6656 | 11054 | 17701 | 27733 | 34470 |
| 800 | 1822 | 2863 | 5206 | 8794 | 14604 | 23386 | 36639 | 45540 |
| 900 | 2332 | 3665 | 6664 | 11256 | 18693 | 29933 | 46897 | 58290 |
| 1000 | 2940 | 4622 | 8404 | 14195 | 23574 | 37749 | 59142 | 73510 |
| 1100 | 3718 | 5844 | 10625 | 17947 | 29804 | 47727 | 74775 | 92940 |
| 1200 | 4336 | 6816 | 12392 | 20933 | 34762 | 55666 | 87213 | 108400 |
| 1400 | 6056 | 9519 | 17308 | 29237 | 48552 | 77748 | 121808 | 151400 |
| 1500 | 7044 | 11072 | 20132 | 34006 | 56473 | 90432 | 14681 | 176100 |
| 1600 | 8128 | 12776 | 23230 | 39240 | 65163 | 104348 | 163484 | 203200 |
- Poleret klap Ra 0,1
- Klap for PN6 (undercut disc)
- Forskellige typer af overfladebehandling
- Flangede og dobbeltflangede ventiler
- Spindelforlænger i forskellige varianter
Betjening
- Håndbetjening
Ventilerne leveres som standard med 10 positioner låseskive håndtag fra DN 50-200 eller med håndhjulsgear alle DN størrelser.
Varianter
- Kædehjul for fjernbetjening
- Endestopkontakter til håndgreb og håndhjulsgear
Automatisk betjening
Ventilerne leveres med et varieret aktuatorprogram som er egnet til et kompakt direkte montage, for pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk drift.
| DN | Flanger ifølge | DN | Max. bespænding Nm |
|---|---|---|---|
| DN 50-300 | DN 2501-PN 10/16 | 50-125 | 100 |
| 350-1600 | DN 2501-PN 10 | 150-300 | 250 |
| Mål i mm ("X" modflanges indvendige minimum mål fra centerlinie, for at gå fri af klappen) | ||
| DN | X | Y |
|---|---|---|
| 50 | 26 | 3,5 |
| 65 | 46 | 9,5 |
| 80 | 66 | 17 |
| 100 | 86 | 24 |
| 125 | 112 | 34,5 |
| 150 | 140 | 47 |
| 200 | 191 | 70 |
| 250 | 241 | 92 |
| 300 | 290 | 114 |
| 350 | 327 | 130 |
| 400 | 373 | 142 |
| 450 | 421 | 161 |
| 500 | 470 | 180 |
Markedschef Industri / Manager Industrial Sales / B.SC. Mech.Engineering
Salgsingeniør Industri / Industrial Sales Engineer
Intern Salg - Teknisk Support / Intern. Sales - Tech. Support
Maskinmester / BTechMan & MarEng - Produktchef / Product Manager