| det | SV 641 - 643 | ||
|---|---|---|---|
| HUS,Gaffel: | Forniklet Messing MS 58 * | ||
| 击打OGMøtrikker: | Forniklet Messing MS 58 * | ||
| Svømmerstang: | cadmieretstål37.2 | ||
| svømmer: | 1.4301 ** | ||
| tætningsskive: | EPDM ELLER PTFE. | ||
| * 3“Ventil我搞乱了MS 58 Uforniklet。** Andre Materialer Kan Leveres。 | |||
| tætningsskivei ptfe ogsvømmer我是安德烈·莱特莫尔莫尔普里斯。 | |||
| R. | 1/2“ | 3/4“ | 1“ | 1 1/4“ | 1 1/2“ | 2“ | 2 1/2“ | 3“ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1. | 3/8“ | 1/2“ | 3/4“ | 1“ | 1 1/4“ | 1 1/2“ | 2“ | 2 1/2“ | |||||||||
| 一种 | 90. | 100. | 110. | 120. | 140. | 158. | 185. | 205. | |||||||||
| B. | 30. | 30. | 38. | 44. | 50. | 53. | 62. | 68. | |||||||||
| C | 30. | 35. | 35. | 38. | 40. | 43. | 55. | 60. | |||||||||
| D. | 150. | 150. | 150. | 180. | 230. | 230. | 245. | 285. | |||||||||
| G | 110. | 110. | 150. | 190 | 210. | 220. | 300 | 350. | |||||||||
| H | 125. | 140. | 150. | 180. | 180. | 220. | 245. | 285. | |||||||||
| L. | 605. | 610. | 720. | 730. | 890. | 900 | 1150. | 1160. | |||||||||
| K.vs.(M.3./H) | 2,0. | 3,5. | 5,4 | 9,5 | 13,0. | 17,4 | 21,0. | 36,0. | |||||||||
| vægt. | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,5 | 3,5. | 5,0. | 6,8 | 8,0 | |||||||||
| mål我mm,vægtikg。 | |||||||||||||||||
| Tilslutning: |
Tilgang UdvendigRørgevind3/8“ - 3”BSP Afgang Indvendigtrørgevind3/8“ - 2 1/2”BSP |
| 安装: | Horisontall. |
| Nominelt Tryk: | PN 6 - 16 |
| 标准: |
PN 6,MedTætningsskiveepdm(SV 641) SV 642 PN 10 MED 1 DIM。StørreSvømmer结束SV 641。 SV 643 PN 16 Med 1 Dim。StørreSvømmer结束SV 641 iforstærketudførsel。 |
| 最大限度。vandprøvetryk. 我是巴洛 |
最大限度。Arbejdstryk我是巴洛 温暖的温度 |
|||||||
| 类型 | PN. | hus | 最大限度。120°C. | 最大限度。200°C * | ||||
| SV 641. | 6. | 9. | 6. | 5. | ||||
| SV 642. | 10. | 15. | 10. | 8. | ||||
| SV 643. | 16. | 24. | 16. | 13. | ||||
| * VED BRUG AFTætningsSkivePTFE。 | ||||||||