Armatec skydeventil type AT2240B lang model med håndhjul, PN10/16 til drikkevand (15 års garanti) skydeventil med gummiskyder i EPDM anvendes til vand og væsker。indsp . ndes mellem PN10/16 DIN fl. DIN 3202-F5, Hus i GGG50 (EN-GJS-500-7)环氧树脂250微米RAL5005
| Dimensionsomrade | DN 40 - 600 |
|---|---|
| PN | 10/16 |
| Temperaturomrade | 70°C |
| 炉 | GGG /三元乙丙橡胶 |
| 1 | 溶血性尿毒综合征 | Sejjern en -数次- 500 |
| 2 | 前 | Sejjern en -数次- 500 |
| 3. | Skyder | Sejjern EN-GJS-500 beklædt med EPDM |
| 4 | 斯宾德尔 | Rustfrit stål AISI420 (X20 cr13) |
| 5 | O-ringe | 三元乙丙橡胶 |
| 6 | Pakning | 三元乙丙橡胶 |
| 7 | Bøsn | 扰乱CUZn39Pb3 / Sejjern |
| 8 | Bolte拍摄 | Rustfrit stål (X5CrNI18-10) forseglet |
| 9 | 涂层 | Epoxy Indvendig og udvendig > 250µm (resiccoat 9000 R4 Blue) |
| Tilslutning: | 法兰:dn40 - dn600 |
| 安装: | Horisontalt og vertikalt |
| Nominelt tryk: | pn10 eller PN16 |
你先走吧。EN1171 / EN1074镶边《国际先驱论坛报》。en1092 -2 og indbygningsmål iht。EN558 (DIN F5)
indsp æ nms mellem PN10/16至DN150。超过DN150 vælges PN10 eller PN16。
Tæthedsklasse《国际先驱论坛报》。EN12266-1
| 法兰在DIN 1092-2之后 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DN | 40 | 50 | 65 | 80 | One hundred. | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l | 240 | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | |||||||||||||||
| H | 235 | 235 | 250 | 290 | 325 | 362 | 425 | 505 | 635 | 725 | 940 | 940 | 1120 | 1120 | 1290 | |||||||||||||||
| D (PN10) | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | 455 | 505 | 565 | 615 | 670 | 780 | |||||||||||||||
| D (PN16) | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 400 | 455 | 520 | 580 | 640 | 715 | 840 | |||||||||||||||
| Vægt公斤 | 9 | 10、5 | 13 | 17 | 22 | 27 | 37 | 57 | 92 | 132 | 258 | 280 | 465 | 500 | 765 | |||||||||||||||
| Antal omdrej。 | 13 | 13 | 13 | 16 | 20. | 25 | 30. | 33岁的5 | 41岁的5 | 50 | 57 | 57 | 62年,5 | 62年,5 | 60 | |||||||||||||||
| 目前纳米 | 20. | 22 | 30. | 44 | 47 | 49 | 69 | 85 | 109 | 140 | 155 | 170 | 280 | 280 | 300 | |||||||||||||||
| 变电站 | 115 | 200 | 375 | 600 | 1000 | 1900 | 2900 | 6200 | 11000 | 17000 | 34000 | 60000 | ||||||||||||||||||
| ISO法兰 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F10 | F14 | F14 | F14 | F14 | F14 | F14 | F14 | F16 | |||||||||||||||
| Mal我mm。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
这是一种诱导性的
Med Bernard elektrisk aktuator
Udførsel我PN25