Somas butterflyventiler type VSS er beregnet for afspærring, og regulating af gasformige og flydende medier。文特伦·蒙特瑞斯有标准的医学gennemgående, bolte mellem到镶边。
| Dimensionsomrade | DN 80 - 1200 |
|---|---|
| PN | 6-25 (50) |
| Temperaturomrade | -50直到+ 550°C |
| 炉 | Rustfrit“斯太尔 |
| Artikelnummer | Antal |
|---|---|
| 在VSS |
我知道了。PED。
Kan杠杆医疗消防证书。
标准IEC 534-4V。
| 1 | 不 | “斯太尔 |
| 2 | 斯宾德尔 | SS 2343 (VSS 2 og 3 er hårdtforkromet) |
| 3. | Pinbolt | 2324不锈钢 |
| 4 | Møtrik | Ss 2343 (1.4436) (aisi 316) |
| 5 | 匆匆而去 | Ss 2343 (1.4436) (aisi 316) |
| 6 | Pakbrille | Ss 2343 (1.4436) (aisi 316) |
| 7 | 溶血性尿毒综合征 | Ss 2343 (1.4436) (aisi 316) |
| 8 | Pakdasepakning | Grafit |
| 9 | Skruer | “斯太尔 |
| 10 | 年代ædeholder | Ss 2343 (1.4436) (aisi 316) |
| 12 | Pakning, VSS 2 og 3 | Grafit |
| 13 | Fjederskiver, VSS 2 og 3 | SS 2377 (1.4462) |
| 14 | 年代æ德 |
VSS 1:聚四氟乙烯 VSS 2 og 3: SS 2377 (1.4462) |
| 15 | Spjæld | Ss 2343 (1.4436) (aisi 316) |
| 16 | Koniske stifter | Ss 2343 (1.4436) (aisi 316) |
| 17 | Skruer | Ss 2343 (1.4436) (aisi 316) |
| 19 | 道具 | Ss 2343 (1.4436) (aisi 316) |
| VSS-ventil uden tilbehr ør og VSS ventil med snekkegear | |||||||||||||||||
| DN | 80 | One hundred. | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (毫米) | 50 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | 254 |
| B | 118 | 118 | 133 | 153 | 178 | 210 | 245 | 317 | 360 | 385 | 415 | 459 | 524 | 589 | 634 | 704 | 805 |
| C | 150 | 163 | 175 | 195 | 235 | 275 | 290 | 315 | 340 | 370 | 400 | 450 | 515 | 580 | 645 | 730 | 786 |
| D | 133 | 160 | 188 | 215 | 270 | 324 | 375 | 432 | 485 | 535 | 590 | 690 | 800 | 910 | 1010 | 1110 | 1300 |
| d | 70 | 81 | 116 | 140 | 187 | 236 | 285 | 331 | 382 | 429 | 479 | 579 | 674 | 774 | 874 | 972 | 1173 |
| E | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 135 | 135 | 135 | 210 | 210 | 210 | 225 | 225 | 245 | 245 | 245 | 255 |
| F | 270 | 283 | 295 | 315 | 355 | 410 | 425 | 450 | 550 | 580 | 610 | 675 | 740 | 825 | 890 | 975 | 1041 |
| G | 20. | 20. | 20. | 25 | 25 | 30. | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | One hundred. |
| H | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
| 我 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| K | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 60 | 50 | 50 | 80 | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 120 | 125 | 125 |
| l | 22日5 | 22日5 | 22日5 | 28 | 28 | 33 | 38 | 43 | 53岁,5 | 53岁,5 | 64 | 74年,5 | 74年,5 | 85 | 85 | 85 | 106 |
| 米 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 |
| HCD | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 205 | 205 |
| O | 74 | 74 | 74 | 78 | 78 | 92 | One hundred. | 108 | 124 | 124 | 147 | 162 | 162 | 183 | 183 | 212 | 212 |
| P | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 58 | 64 | 70 | 82 | 82 | 96 | 112 | 112 | 120 | 120 | 212 | 212 |
| 年代 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 | 20. | 20. | 22 | 22 | 22 | 28 |
| X | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | 89 | 89 |
| AA | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 228 | 228 | 228 | 255 | 255 | 331 | 426 | 426 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| BB | 382 | 395 | 407 | 427 | 467 | 539 | 554 | 579 | 688 | 718 | 799 | 843 | 908 | 942 | 1007 | 1092 | 1148 |
| CC | 179 | 179 | 179 | 179 | 179 | 217 | 217 | 217 | 268 | 268 | 652 | 230 | ´230 | 230 | 278 | 278 | 278 |
| DD | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | 300 | 300 | 300 | 356 | 356 | 457 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| Tilslutning: |
DN 80 - 800 DN 900 - 1100 DN 1200 |
Mellem法兰DIN PN 10-25, ANSI 150 Mellem法兰DIN PN 10 Mellem法兰DIN PN 6 |
| Nominelt tryk: |
DN 80 - 800 DN 900 - 1100 DN 1200 |
PN 25 PN 10 PN 6 |
| Max。driftstemperatur: (sammenholdes顺风社 地中海driftstrykket) |
VSS 1 væsk VSS 2 VSS 3 |
max。120°C (PTFEæde) max。2343年150°C (SS) max。550°C (SS 2343 hårdtforkromet spindel) |
| DN | 80 | One hundred. | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504 | 14 | 21 | 35 | 50 | 89 | 142 | 207 | 279 | 371 | 584 | ||||||||||
| 20° | 31 | 45 | 75 | 108 | 193 | 307 | 446 | 602 | 800 | 1258 | ||||||||||
| 30° | 48 | 70 | 116 | 168 | 299 | 476 | 692 | 934 | 1242 | 1951 | ||||||||||
| 004 | 73 | 107 | 177 | 256 | 457 | 727 | 1058 | 1427 | 1898 | 2981 | ||||||||||
| 50° | 108 | 158 | 262 | 379 | 675 | 1076 | 1566 | 2111 | 2809 | 4413 | ||||||||||
| 60° | 165 | 247 | 400 | 598 | 1069 | 1700 | 2472 | 3327 | 4429 | 6963 | ||||||||||
| 70° | 203 | 340 | 520 | 819 | 1490 | 2321 | 3380 | 4558 | 6064 | 9525 | ||||||||||
| 80° | 235 | 394 | 605 | 905 | 1690 | 2683 | 3906 | 5271 | 7009 | 11010 | ||||||||||
| 90° | 205 | 343 | 523 | 823 | 1446 | 2333 | 3397 | 4580 | 6095 | 9574 | ||||||||||
| ξ80° | 1, 18 | 1、13 | 1, 06年 | 0, 98 | 0, 99 | 0, 95 | 0, 93 | 0, 95 | 0, 91 | 0, 90 | ||||||||||
| 计算公式:Kv og Cv: Kv = 0,86 x Cv | ||||||||||||||||||||
变体
Somas butterflyventil type VSS kan lever i følgende varianter:
- pn50 (dn80 - dn500)
——“拖着udførsel”
- Med低噪音装饰
-为卖主祈祷直到死亡
- Med konsol og spindelforlænger直到høj温度
- Med stellitbelagt spjældkant
- Med O-ringstætning(纺锤/通风)
——地中海dampkappe
-我冷冻设计
Betjening
Somas butterflyventil type VSS kan leveres med følgende betjeningsmuligheder:
- Håndtag (DN 80-DN 125)
- Snekkegear med håndhjul (DN 80-DN 1200)
——Hydraulisk aktuator
——Pneumatisk aktuator
——Elektrisk aktuator
| VSS 1 |
Dn 80 - Dn 300: Dn 350 - Dn 800: Dn 900 - Dn 1100: DN 1200: |
VSS-A5-AAA-A11 VSS-A5-AAA-A71 VSS-A2-AAA-A71 VSS-A1-AAA-A71 |
| VSS 2 |
Dn 80 - Dn 300: Dn 350 - Dn 800: Dn 900 - Dn 1100: DN 1200: |
VSS-A5-AAC-A11 VSS-A5-AAC-A71 VSS-A2-AAD-A71 VSS-A1-AAD-A71 |
| VSS 3 |
Dn 80 - Dn 300: Dn 350 - Dn 800: Dn 900 - Dn 1100: DN 1200: |
VSS-A5-AAC-B11 VSS-A5-AAC-B71 VSS-A2-AAD-B71 VSS-A1-AAD-B71 |